| 序号 | 部门名称 | 主动公开信息数 |
| 市政府办公室 | 1566 | |
| 市人社局 | 1952 | |
| 市民政局 | 2227 | |
| 市审计局 | 443 | |
| 市科技局 | 485 | |
| 市卫生健康局 | 1901 | |
| 市文化和旅游局 | 1604 | |
| 市应急管理局 | 1030 | |
| 市综合行政执法局 | 1156 | |
| 市公安局 | 1218 | |
| 市自然资源和规划局 | 6682 | |
| 市农业农村局 | 1290 | |
| 市水利局 | 1678 | |
| 潍坊市生态环境局安丘分局 | 1743 | |
| 市商务局 | 727 | |
| 市财政局 | 4746 | |
| 市教育和体育局 | 2942 | |
| 市司法局 | 812 | |
| 市发改局 | 2514 | |
| 市统计局 | 697 | |
| 市工信局 | 1012 | |
| 市交通运输局 | 1080 | |
| 市市场监管局 | 2640 | |
| 市住建局 | 2502 | |
| 市地方金融监督管理局 | 0 | |
| 市行政审批服务局 | 2097 | |
| 市气象局 | 789 | |
| 市乡村振兴局 | 459 | |
| 市医疗保障局 | 542 | |
| 市退役军人事务局 | 449 | |
| 市农产品质量安全管理服务中心 | 677 | |
| 市供销联社 | 365 | |
| 市投资合作促进中心 | 246 | |
| 市机关事务服务中心 | 227 | |
| 市人防工程指导中心 | 0 | |
| 市畜牧业发展中心 | 62 | |
| 市公积金中心 | 296 | |
| 经济开发区 | 1116 | |
| 新安街道 | 591 | |
| 兴安街道 | 1002 | |
| 景芝镇 | 716 | |
| 凌河街道 | 919 | |
| 石埠子镇 | 862 | |
| 大盛镇 | 711 | |
| 辉渠镇 | 614 | |
| 郚山镇 | 574 | |
| 石堆镇 | 631 | |
| 柘山镇 | 654 | |
| 官庄镇 | 580 | |
| 金冢子镇 | 618 | |
| 大汶河旅游发展中心 | 682 |
无障碍浏览
长者版
长者专区
智能机器人
