| 序号 | 部门名称 | 主动公开信息数 |
| 市政府办公室 | 1510 | |
| 市人社局 | 2083 | |
| 市民政局 | 2312 | |
| 市审计局 | 458 | |
| 市科技局 | 506 | |
| 市卫生健康局 | 2053 | |
| 市文化和旅游局 | 1658 | |
| 市应急管理局 | 1077 | |
| 市综合行政执法局 | 842 | |
| 市公安局 | 1245 | |
| 市自然资源和规划局 | 7052 | |
| 市农业农村局 | 1339 | |
| 市水利局 | 1697 | |
| 潍坊市生态环境局安丘分局 | 1782 | |
| 市商务局 | 749 | |
| 市财政局 | 4838 | |
| 市教育和体育局 | 3032 | |
| 市司法局 | 830 | |
| 市发改局 | 2508 | |
| 市统计局 | 727 | |
| 市工信局 | 1031 | |
| 市交通运输局 | 1140 | |
| 市市场监管局 | 1870 | |
| 市住建局 | 2441 | |
| 市地方金融监督管理局 | 0 | |
| 市行政审批服务局 | 2161 | |
| 市气象局 | 790 | |
| 市乡村振兴局 | 464 | |
| 市医疗保障局 | 570 | |
| 市退役军人事务局 | 474 | |
| 市农产品质量安全管理服务中心 | 730 | |
| 市供销联社 | 382 | |
| 市投资合作促进中心 | 260 | |
| 市机关事务服务中心 | 243 | |
| 市人防工程指导中心 | 0 | |
| 市畜牧业发展中心 | 85 | |
| 市公积金中心 | 296 | |
| 经济开发区 | 1134 | |
| 新安街道 | 610 | |
| 兴安街道 | 1026 | |
| 景芝镇 | 724 | |
| 凌河街道 | 945 | |
| 石埠子镇 | 888 | |
| 大盛镇 | 730 | |
| 辉渠镇 | 637 | |
| 郚山镇 | 573 | |
| 石堆镇 | 656 | |
| 柘山镇 | 672 | |
| 官庄镇 | 597 | |
| 金冢子镇 | 630 | |
| 大汶河旅游发展中心 | 692 |
无障碍浏览
长者版
长者专区
智能机器人
