索 引 号: 11370784004295547L/2018-66580 分  类: 政务动态 ; 
发布机构: 兴安街道 发文日期: 2018-12-27
标  题: 兴安街道社区卫生服务中心医疗机构卫生监督管理登记一览表 文  号:
公开方式: 主动公开 效力状态:   公开时限: 长期公开

兴安街道社区卫生服务中心医疗机构卫生监督管理登记一览表

发布时间:2018-12-27

安丘市医疗机构卫生监督管理登记一览表
单位名称:  安丘市兴安街道社区卫生服务中心                                                                           2018 年12  27          
序号 机构名称 地址 法人代表(负责人) 联系电话 核准 医疗机构许可证编号 工作人员数 备注
诊疗科目 合计 医师 护士 乡医 其他
1 兴安街道前七里沟村卫生所 兴安街道前七里沟村 任洪跃 05364072561 预防保健科/全科医疗科 PDY00083-37078417D6001 1 0 0 1 0  
2 兴安街道老庄子村卫生所 兴安街道老庄子村    13853607876 预防保健科/全科医疗科 PDY00531-237078412D6001 1 0 0 1 0  
3 南关头卫生室 潍安路南端 赵振合 15006618818 预防保健科/全科医疗科 PDY00810-X37078412D6001 2 0 0 2 0  
4 兴安街道西三里庄社区卫生室 兴安街道西三里庄 张献娟 15614608123 预防保健科/全科医疗科 PDY00802-X37078412D6001 4 0 0 4 0  
5 兴安街道大近戈社区卫生室 兴安街道大近戈村 宋海霞 13173126822 预防保健科/全科医疗科 PDY00078-137078412D6001 3 0 0 3 0  
6 兴安街道小河崖社区卫生室 兴安街道小河崖村 于红军 15863437741 预防保健科/全科医疗科 PDY00043-237078412B2001 3 0 0 3 0  
7 兴安街道道口社区卫生室 兴安街道道口村 辛清华 13465696553 预防保健科/全科医疗科 PDY00057-237078412D6001 2 0 0 2 0  
8 兴安街道小近戈村卫生室 兴安街道小近戈村 于新民 13780830648 预防保健科/全科医疗科 PDY00530-437078412D6001 4 0 0 4 0  
9 兴安街道石泉社区卫生室 兴安街道小石泉村 李晓清 15866137570 预防保健科/全科医疗科/中医科 PDY00553-137078412D6001 3 0 0 3 0  
10 兴安街道南三里庄村卫生室 兴安街道南三里庄村 周洪亮 13964651718 预防保健科/全科医疗科 PDY00545-137078412D6001 4 0 0 4 0  
11 兴安街道小庄子社区卫生室 兴安街道小庄子村    13455627599 预防保健科/全科医疗科 PDY00555-837078412D6001 4 0 0 4 0  
12 兴安街道亓家庄村卫生室 兴安街道亓家庄村 亓海龙 13573640056 预防保健科/全科医疗科 PDY00080-237078412D6001 1 0 0 1 0  
13 兴安街道水码头村卫生所 兴安街道水码头村 黄晓晨 13964776599 预防保健科/全科医疗科 PDY00550-737078412D6001 1 0 0 1 0  
14 兴安街道西大庄村卫生所 兴安街道西大庄村 韩德利 18763612690 预防保健科/全科医疗科 PDY00534-737078412D6001 1 0 0 1 0  
15 兴安街道十二户社区卫生室 兴安街道十二户村 王杞英 15054446265 预防保健科/全科医疗科 PDY00856-437078412D6001 4 0 0 4 0  
16 兴安街道城里社区卫生服务站 兴安街道城里村 孙建华 15253666530 预防保健科/全科医疗科 PDY00543-537078412D6001 4 0 0 4 0  
17 兴安街道南关头卫生所 兴安街道南关头村 钟爱君 13616365610 预防保健科/全科医疗科 PDY00535-537078412D6001 2 0 0 2 0  
18 兴安街道大韩十里村卫生室 兴安街道大韩十里村 韩国新 15265623450 预防保健科/全科医疗科 PDY00082-937078412D6001 1 0 0 1 0  
19 兴安街道沈十里村卫生室 兴安街道沈十里村 林升全 13864672716 预防保健科/全科医疗科 PDY00201-537078412D6001 1 0 0 1 0  
20 兴安街道庄头村卫生所 兴安街道庄头村 马安娜 15165447005 预防保健科/全科医疗科 PDY00859-937078412D6001 2 0 0 2 0  
21 兴安街道辛家尧村卫生所 兴安街道辛家尧村 张玉美 13793657615 预防保健科/全科医疗科 PDY00551-537078412B2001 1 0 0 1 0  
22 兴安街道西关村卫生所 兴安街道西关村 曹海明 13864655678 预防保健科/全科医疗科 PDY00544-337078412D6001 2 0 0 2 0  
23 兴安街道王十里村卫生所 兴安街道王十里村 王桂芹 13563653559 预防保健科/全科医疗科 PDY00554-X37078412D6001 1 0 0 1 0  
24 兴安街道硝市村卫生所 兴安街道硝市村 杨永生 15095120133 预防保健科/全科医疗科 PDY00546-X37078412D6001 1 0 0 1 0  
25 兴安街道朱家埠村卫生所 兴安街道朱家埠村   亿 15053617879 预防保健科/全科医疗科 PDY00536-337078412D6001 1 0 0 1 0  
26 兴安街道大城埠村卫生所 兴安街道大城埠村 吴海峰 13406662289 预防保健科/全科医疗科 PDY00086-137078412B2001 1 0 0 1 0  
27 兴安街道小城埠村卫生所 兴安街道小城埠村 孙晓丽 15762673198 预防保健科/全科医疗科 PDY00203-137078412D6001 1 0 0 1 0  
28 兴安街道清华园小区卫生室 商场路清华园小区沿街 孙淑梅 18053632072 预防保健科/全科医疗科/中医科 PDY01000-737078412D6001 1 0 0 1 0  
29 兴安街道东南街村卫生所 兴安街道东南街村 辛福莲 15264653221 预防保健科/全科医疗科 PDY00528-337078412D6001 1 0 0 1 0  
30 兴安街道东关村卫生所 兴安街道东关村 王建梅 15666060700 预防保健科/全科医疗科 PDY00084-537078412D6001 1 0 0 1 0  
31 兴安街道北关村卫生所 兴安街道北关村 唐志军 15154491266 预防保健科/全科医疗科 PDY00552-337078412D6001 6 0 0 6 0  
32 兴安街道韩家后村卫生所 兴安街道韩家后村 马春华 13563653236 预防保健科/全科医疗科 PDY00537-137078412D6001 1 0 0 1 0  
33 兴安街道城北村卫生室 商业街北端 曹志香 13405365018 预防保健科/全科医疗科 PDY00809-737078412D6001 1 0 0 1 0  
34 兴安街道韩家庄村卫生所 兴安街道韩家庄村 曹国胜 13280722226 预防保健科/全科医疗科 PDY00547-837078412D6001 1 0 0 1 0  
35 兴安街道张五里村卫生所 兴安街道张五里村 李瑞贞 05364094909 预防保健科/全科医疗科 PDY00200-737078412D6001 1 0 0 1 0  
36 兴安街道马家坟村卫生室 兴安街道马家坟村领秀城小区 董艳琴 13964698517 预防保健科/全科医疗科 PDY00599-637078412D6001 1 0 0 1 0  
37 兴安街道辛庄子村卫生室 兴安街道辛庄子村 傅忠 15662567653 预防保健科/全科医疗科 PDY00944-437078412B2001 1 0 0 1 0  
38 兴安街道田家庄村卫生室 兴安街道田家庄村 田帅帅 13791650456 预防保健科/全科医疗科 PDY00976-X37078412D6001 1 0 0 1 0  
39 兴安街道向阳社区卫生室 安丘市向阳路西段国家电网路北 周晓丽 15906366389 预防保健科/全科医疗科/康复医学科/医学检验科 PDY00602-237078412B2001 3 0 0 3 0  
填表说明:此表为镇街区卫生监督中队、社区卫生室登记和报告辖区内各级各类医疗机构用,社区卫生室每月向监督中队上报一次变更情况,监督中队负责对信息进行整理,于每季度最后一天报监督大队协管科。医师包括执业医师、执业助理医师,除医师、护士和乡医以外的其他专业技术人员填在其他栏内,将具体人员姓名填在备注栏内。

扫一扫在手机打开当前页