- 索 引 号:11370784004295416Q/2024-01655
- 分 类:政府工作报告 ;
- 发布机构:市商务局
- 发文日期:2024-01-29
- 标 题:安丘市商务局2023年四季度《政府工作报告》确定事项进展成效与举措
- 文 号:
- 公开方式:主动公开
- 效力状态:
- 公开时限:长期公开
索 引 号: | 11370784004295416Q/2024-01655 | 分 类: | 政府工作报告 ; | ||
发布机构: | 市商务局 | 发文日期: | 2024-01-29 | ||
标 题: | 安丘市商务局2023年四季度《政府工作报告》确定事项进展成效与举措 | 文 号: | |||
公开方式: | 主动公开 | 效力状态: | 公开时限: | 长期公开 |
安丘市商务局2023年四季度《政府工作报告》确定事项进展成效与举措
序号 | 目标任务 | 工作进展 | 取得成效 | 后续举措 |
1 | 农产品出口额同比增长30%以上 | 2023年,全市农产品出口同比增长16%以上。 | 2023年,全市农产品出口同比增长16%以上。 | 一是鼓励企业积极参加国内外展会,抢抓订单。二是充分利用好上级及我市支持外经外贸发展的政策,服务企业。三是继续抓好外贸企业的培育,扩大出口。 |
2 | 借势潍坊国家农综区开放发展示范区等“国字号”平台,集聚国内农业头部资源,在农产品加工出口等方面趟路子、出经验。 | 市委主要负责人亲自带队组织源清田等农产品企业赴日韩进行实地对接;高水平承办山东省农产品进出口高质量发展现场会;组织60余家企业参加首尔食品展等国内外知名展会。组织鲁丰集团、福克斯食品等我市50余家出口食品生产企业参加了潍坊海关、潍坊市商务局在我市举办的出口食品生产企业应对贸易摩擦暨企业管理能力提升培训会议,培训会结合潍坊辖区出口食品生产企业遭遇贸易摩擦现状,就国外技贸措施壁垒对农产品外贸影响、企业应对情况、出口食品生产企业对外推荐注册要求等工作进行讲解交流。 | 市委主要负责人亲自带队组织源清田等农产品企业赴日韩进行实地对接;高水平承办山东省农产品进出口高质量发展现场会;组织60余家企业参加首尔食品展等国内外知名展会。组织鲁丰集团、福克斯食品等我市50余家出口食品生产企业参加了潍坊海关、潍坊市商务局在我市举办的出口食品生产企业应对贸易摩擦暨企业管理能力提升培训会议,培训会结合潍坊辖区出口食品生产企业遭遇贸易摩擦现状,就国外技贸措施壁垒对农产品外贸影响、企业应对情况、出口食品生产企业对外推荐注册要求等工作进行讲解交流。 | 鼓励以企业为主体拓展农产品多元化国际市场,在出口方面,继续精准落实纾困政策。针对企业在农产品出口时遇到的困难问题,支持企业运用相关法律及国际规则,特别是用好不可抗力和情势变更,通过诉讼、仲裁、调解等多种渠道规避法律风险和应对纠纷,最大限度维护自身合法权益、减少经济损失。针对符合条件的,帮助企业申报中央外经贸发展资金国际贸易摩擦应对项目。 |
3 | 实施跨境电商跃升计划,培育中国农创港跨境电商产业园等跨境电商平台,年内跨境电商交易额突破30亿元 | 开展“跨境电商走进产业带”活动,积极帮助本地企业对接TicTok、阿里速卖通等头部跨境电商平台企业,培强做大农创港跨境电商产业园,助力企业线下转线上,2023年我市跨境电商交易额24.57亿元 | 开展“跨境电商走进产业带”活动,积极帮助本地企业对接TicTok、阿里速卖通等头部跨境电商平台企业,培强做大农创港跨境电商产业园,助力企业线下转线上,2023年我市跨境电商交易额24.57亿元 | 充分利用上级及我市跨境电商及海外仓政策,推动农创港跨境产业园区建设及海外仓建设,吸引跨境电商大卖家、大企业落户我市,做大外贸总量。 |
4 | 社会消费品零售总额增长6%左右,进出口总额增长15%左右。 | 2023年全市社零额增长9% | 2023年全市社零额增长9% | 外贸进出口。一是鼓励企业积极参加国内外展会,抢抓订单。二是充分利用好上级及我市支持外经外贸发展的政策,服务企业。三是继续抓好外贸企业的培育,扩大出口。内贸流通。一是抓好限上批零住餐企业的培育。二是加强线上批零住餐企业的调度。三是抓好数据的上报工作 |
5 | 把恢复和扩大消费摆在优先位置,打好政策“组合拳”,办好文旅惠民消费季等活动,进一步激活商贸流通、住宿餐饮消费,支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。 | 联合三联家电、佳乐家、泰华城等重点商贸流通企业,充分抓住夏季消费旺季等热点消费时机,围绕汽车、家电、日用商品、餐饮等举办线上线下特色展会,采取折扣优惠、发放满减券等一系列促销措施,同时积极组织企业参加潍坊家电、汽车促消费、美食节等活动,举办“欢聚安丘·干杯世界”潍坊2023青岛啤酒节,春季、秋季房产汽车家居博览会等活动,提升消费热度,满足消费需求。组织消费活动40余场,有效地促进了我市消费市场回补,2023社会消费品零售总额增长9%。 | 联合三联家电、佳乐家、泰华城等重点商贸流通企业,充分抓住夏季消费旺季等热点消费时机,围绕汽车、家电、日用商品、餐饮等举办线上线下特色展会,采取折扣优惠、发放满减券等一系列促销措施,同时积极组织企业参加潍坊家电、汽车促消费、美食节等活动,举办“欢聚安丘·干杯世界”潍坊2023青岛啤酒节,春季、秋季房产汽车家居博览会等活动,提升消费热度,满足消费需求。组织消费活动40余场,有效地促进了我市消费市场回补,2023社会消费品零售总额增长9%。 | 继续落实上级精神,落实省市《关于商贸流通行业促销费的政策措施》,加强部门协同,政企联动,指导企业在零售、餐饮、汽车、家电等重点领域广泛开展促销费活动。 |
6 | 开展电商消费升级赋能行动,完善市镇村三级电商服务和物流配送服务体系,培育“抖音小镇”“电商云仓”等新业态,打造一批优秀电商直播基地,力争全年电商交易额突破550亿元 | 2023年我市网络零售额完成36.6亿元,同比增长61.8%。 | 2023年我市网络零售额完成36.6亿元,同比增长61.8%。 | 开展电商消费升级赋能行动,完善市镇村三级电商服务和物流配送服务体系,培育“抖音小镇”“电商云仓”等新业态,打造一批优秀电商直播基地 |
7 | 加快培育夜间经济、假日经济、会展经济等新型城市经济,打造一批高品质时尚消费集聚区,进一步集聚人气、商气、烟火气。 | 一是利用原有场地升级改造青云食光里美食街和青云山农贸市场,打造“游乐场式”的“逛吃”街区,提取当下流行元素,将街区打造为网红打卡地,从而带动消费;二是充分挖掘整合本地特色资源,高水平举办辉渠桃花节、大汶河梨花节等特色展会,让游客在吃、住、行、游、娱、购中体验原汁原味的民俗文化,把“节庆活动”转型升级为“节庆经济”,实现共赢共享、兴业惠民;三是打造升级版商场娱乐购,聚焦年轻人这一消费群体需求,引进喜茶、瑞幸咖啡等年轻人喜爱的餐饮品牌,开展“箱”遇美好青年艺术节等活动,充分挖掘年轻人消费潜力。四是联合三联家电、佳乐家、泰华城等重点商贸流通企业,充分抓住夏季消费旺季等热点消费时机,围绕汽车、家电、日用商品、餐饮等举办线上线下特色展会,采取折扣优惠、发放满减券等一系列促销措施,同时积极组织企业参加潍坊家电、汽车促消费、美食节等活动,举办“欢聚安丘·干杯世界”潍坊2023青岛啤酒节,春季、秋季房产汽车家居博览会等活动,提升消费热度,满足消费需求。 | 一是利用原有场地升级改造青云食光里美食街和青云山农贸市场,打造“游乐场式”的“逛吃”街区,提取当下流行元素,将街区打造为网红打卡地,从而带动消费;二是充分挖掘整合本地特色资源,高水平举办辉渠桃花节、大汶河梨花节等特色展会,让游客在吃、住、行、游、娱、购中体验原汁原味的民俗文化,把“节庆活动”转型升级为“节庆经济”,实现共赢共享、兴业惠民;三是打造升级版商场娱乐购,聚焦年轻人这一消费群体需求,引进喜茶、瑞幸咖啡等年轻人喜爱的餐饮品牌,开展“箱”遇美好青年艺术节等活动,充分挖掘年轻人消费潜力。四是联合三联家电、佳乐家、泰华城等重点商贸流通企业,充分抓住夏季消费旺季等热点消费时机,围绕汽车、家电、日用商品、餐饮等举办线上线下特色展会,采取折扣优惠、发放满减券等一系列促销措施,同时积极组织企业参加潍坊家电、汽车促消费、美食节等活动,举办“欢聚安丘·干杯世界”潍坊2023青岛啤酒节,春季、秋季房产汽车家居博览会等活动,提升消费热度,满足消费需求。 | 1.会同有关部门鼓励企业促销费,延长营业时间,建议各镇街区设置夜市、周末市场等支持夜间经济、假日经济。
2.积极鼓励各部门、镇街区、企业承办展会及活动,发展会展经济。 3.积极实现政企联动,对我市重点商超企业,鼓励其举办活动。 |
8 | 积极融入“一带一路”“双循环”等国家战略,用好RCEP、出口退税、信用保险补贴等外贸政策,支持企业参加中日韩产业博览会、“千企百展”等系列展会,力争新增进出口实绩企业20家、全市外贸进出口总额突破130亿元。 | 2023年组织60余家企业参加首尔食品展等国内外知名展会;用好出口退税、RCEP等外贸政策,为145家小微企业免费办理出口信用保险,为农创港、坤泽尔、雄鹰纤维素等企业申请上级扶持资金近200万元。 | 2023年组织60余家企业参加首尔食品展等国内外知名展会;用好出口退税、RCEP等外贸政策,为145家小微企业免费办理出口信用保险,为农创港、坤泽尔、雄鹰纤维素等企业申请上级扶持资金近200万元。 | 一是鼓励企业积极参加国内外展会,抢抓订单。二是充分利用好上级及我市支持外经外贸发展的政策,服务企业。三是继续抓好外贸企业的培育,扩大出口。 |
9 | 持续推进外资增量提质,抓好中粮面业、中信泰能风电、荷兰预制菜等重点外资项目,鼓励外资投向先进制造业、高新技术产业和基础设施领域,确保实际利用外资1.1亿美元以上。 | 2023年实际到账外资5962万美元。 | 2023年实际到账外资5962万美元。 | 一是抓好重点项目,促进外资到位。
二是抓好现有外资企业的增资扩股 三是加快项目推进进度 |
扫一扫在手机打开当前页