- 索 引 号:11370784004295328A/2018-00130
- 分 类:通知公告公示;实施方案 ; 水利、水务
- 发布机构:市水利局
- 发文日期:2018-07-06
- 标 题:安丘市湖泊名录
- 文 号:
- 公开方式:主动公开
- 效力状态:
- 公开时限:长期公开
索 引 号: | 11370784004295328A/2018-00130 | 分 类: | 通知公告公示;实施方案 ; 水利、水务 | ||
发布机构: | 市水利局 | 发文日期: | 2018-07-06 | ||
标 题: | 安丘市湖泊名录 | 文 号: | |||
公开方式: | 主动公开 | 效力状态: | 公开时限: | 长期公开 |
安丘市湖泊名录
安丘市湖泊名录 | |||||
序号 | 湖泊名称 | 工程规模 | 所在乡(镇) | 所在河流 | 备注 |
1 | 牟山水库 | 大型 | 新安街道、兴安街道、凌河镇 | 汶河 | 市级 |
2 | 于家河水库 | 中型 | 石埠子镇 | 老子河 | 市级 |
3 | 尚庄水库 | 中型 | 兴安街道、辉渠镇 | 凌河 | 市级 |
4 | 下株梧水库 | 中型 | 石埠子镇 | 孝廉河 | 市级 |
5 | 共青团水库 | 小(1)型 | 官庄镇、辉渠镇 | 店子河 | 市级 |
6 | 北楼水库 | 小(1)型 | 石埠子镇 | 庵子河 | 市级 |
7 | 归家疃水库 | 小(1)型 | 新安街道 | 石龙河 | 市级 |
8 | 圈河水库 | 小(1)型 | 辉渠镇 | 水润道河 | 市级 |
9 | 川里院水库 | 小(1)型 | 凌河镇 | 凌河 | 市级 |
10 | 南吾水库 | 小(1)型 | 凌河镇 | 温泉河 | 市级 |
11 | 伏留水库 | 小(1)型 | 景芝镇 | 洪沟河 | 市级 |
12 | 罗家庄水库 | 小(1)型 | 兴安街道 | 洪沟河 | 市级 |
13 | 马家庄水库 | 小(1)型 | 新安街道 | 石龙河 | 市级 |
14 | 刘家尧水库 | 小(1)型 | 经济开发区 | 刘家尧河 | 市级 |
15 | 张家石龙水库 | 小(1)型 | 经济开发区 | 许营河 | 市级 |
16 | 西石马南水库 | 小(1)型 | 经济开发区 | 刘家尧河 | 市级 |
17 | 麻院庄水库 | 小(1)型 | 大汶河旅游开发区 | 史角河 | 市级 |
18 | 高家营水库 | 小(1)型 | 官庄镇 | 店子河 | 市级 |
19 | 金湖水库 | 小(1)型 | 官庄镇 | 店子河 | 市级 |
20 | 杜家庄水库 | 小(1)型 | 郚山镇 | 鲤龙河 | 市级 |
21 | 崖洼水库 | 小(1)型 | 郚山镇 | 墨黑河 | 市级 |
22 | 五龙湖水库 | 小(1)型 | 郚山镇 | 石河河 | 市级 |
23 | 云家庄子水库 | 小(1)型 | 郚山镇 | 河西村河 | 市级 |
24 | 白山头水库 | 小(1)型 | 辉渠镇 | 凌河 | 市级 |
25 | 辉渠水库 | 小(1)型 | 辉渠镇 | 凌河 | 市级 |
26 | 尚庄水库 | 小(1)型 | 大盛镇 | 尚庄河 | 市级 |
27 | 石家营水库 | 小(1)型 | 大盛镇 | 石家营河 | 镇级 |
28 | 郭家秋峪水库 | 小(1)型 | 柘山镇 | 秋峪河 | 镇级 |
29 | 光甫水库 | 小(2)型 | 凌河镇 | 光甫河 | 镇级 |
30 | 栾家庄水库 | 小(2)型 | 凌河镇 | 孝水河 | 镇级 |
31 | 张家陡沟水库 | 小(2)型 | 凌河镇 | 温泉河 | 镇级 |
32 | 东纪庄西南水库 | 小(2)型 | 凌河镇 | 纪庄河 | 镇级 |
33 | 胜利水库 | 小(2)型 | 凌河镇 | 纪庄河 | 镇级 |
34 | 簸箕掌水库 | 小(2)型 | 凌河镇 | 无河道 | 镇级 |
35 | 禅杖水库 | 小(2)型 | 凌河镇 | 赤埠河 | 镇级 |
36 | 陈家沟水库 | 小(2)型 | 凌河镇 | 纪庄河 | 镇级 |
37 | 西纪庄水库 | 小(2)型 | 凌河镇 | 涝山河 | 镇级 |
38 | 东姚家庄水库 | 小(2)型 | 凌河镇 | 松元河 | 镇级 |
39 | 西涝山水库 | 小(2)型 | 凌河镇 | 涝山河 | 镇级 |
40 | 西辛庄水库 | 小(2)型 | 景芝镇 | 临西河 | 镇级 |
41 | 凤凰岭水库 | 小(2)型 | 景芝镇 | 前屯河 | 镇级 |
42 | 四海水库 | 小(2)型 | 兴安街道 | 洪沟河 | 镇级 |
43 | 东大庄水库 | 小(2)型 | 兴安街道 | 墨溪河 | 镇级 |
44 | 田家官庄水库 | 小(2)型 | 兴安街道 | 墨溪河 | 镇级 |
45 | 田家官庄东水库 | 小(2)型 | 兴安街道 | 墨溪河 | 镇级 |
46 | 前相戈水库 | 小(2)型 | 兴安街道 | 洪沟河 | 镇级 |
47 | 石龙子水库 | 小(2)型 | 新安街道 | 石龙河 | 镇级 |
48 | 下布水库 | 小(2)型 | 新安街道 | 下布河 | 镇级 |
49 | 北韩水库 | 小(2)型 | 新安街道 | 陈家庄河 | 镇级 |
50 | 石龙子北水库 | 小(2)型 | 新安街道 | 石龙河 | 镇级 |
51 | 薛家庄水库 | 小(2)型 | 新安街道 | 石龙河 | 镇级 |
52 | 灵山官庄水库 | 小(2)型 | 新安街道 | 陈家庄河 | 镇级 |
53 | 任家菜园水库 | 小(2)型 | 新安街道 | 无河道 | 镇级 |
54 | 西石马水库 | 小(2)型 | 经济开发区 | 石马河 | 镇级 |
55 | 宋家尧水库 | 小(2)型 | 经济开发区 | 刘家尧河 | 镇级 |
56 | 许营水库 | 小(2)型 | 经济开发区 | 许营河 | 镇级 |
57 | 刘家尧后水库 | 小(2)型 | 经济开发区 | 刘家尧河 | 镇级 |
58 | 刘家尧西水库 | 小(2)型 | 经济开发区 | 刘家尧河 | 镇级 |
59 | 石旺庄水库 | 小(2)型 | 经济开发区 | 许营河 | 镇级 |
60 | 王家坟庄水库 | 小(2)型 | 经济开发区 | 刘家尧河 | 镇级 |
61 | 赵家坟庄水库 | 小(2)型 | 经济开发区 | 刘家尧河 | 镇级 |
62 | 前朱家官庄水库 | 小(2)型 | 经济开发区 | 石龙河 | 镇级 |
63 | 河洼水库 | 小(2)型 | 大汶河旅游开发区 | 史角河 | 镇级 |
64 | 海眼井水库 | 小(2)型 | 大汶河旅游开发区 | 墨溪河 | 镇级 |
65 | 大沙埠水库 | 小(2)型 | 大汶河旅游开发区 | 墨溪河 | 镇级 |
66 | 贺戈水库 | 小(2)型 | 大汶河旅游开发区 | 史角河 | 镇级 |
67 | 南李家庄水库 | 小(2)型 | 官庄镇 | 店子河 | 镇级 |
68 | 张家寨庄水库 | 小(2)型 | 官庄镇 | 寨庄河 | 镇级 |
69 | 大阿陀水库 | 小(2)型 | 官庄镇 | 洪沟河 | 镇级 |
70 | 陆家沙沟水库 | 小(2)型 | 官庄镇 | 店子河 | 镇级 |
71 | 东黄家庄水库 | 小(2)型 | 官庄镇 | 店子河 | 镇级 |
72 | 新徐家沟水库 | 小(2)型 | 郚山镇 | 河西村河 | 镇级 |
73 | 旧徐家沟水库 | 小(2)型 | 郚山镇 | 河西村河 | 镇级 |
74 | 贾孟水库 | 小(2)型 | 郚山镇 | 河西村河 | 镇级 |
75 | 田家沟水库 | 小(2)型 | 郚山镇 | 墨黑河 | 镇级 |
76 | 冷家山水库 | 小(2)型 | 郚山镇 | 鲤龙河 | 镇级 |
77 | 李家庄水库 | 小(2)型 | 郚山镇 | 鲤龙河 | 镇级 |
78 | 杨家河水库 | 小(2)型 | 郚山镇 | 墨黑河 | 镇级 |
79 | 曹家峪水库 | 小(2)型 | 郚山镇 | 张北庄河 | 镇级 |
80 | 孟戈水库 | 小(2)型 | 石堆镇 | 史角河 | 镇级 |
81 | 古路官庄水库 | 小(2)型 | 石堆镇 | 会沟子河 | 镇级 |
82 | 张家坡庄水库 | 小(2)型 | 石堆镇 | 会沟子河 | 镇级 |
83 | 孟家庄水库 | 小(2)型 | 石堆镇 | 会沟子河 | 镇级 |
84 | 后河水库 | 小(2)型 | 石埠子镇 | 庵子河 | 镇级 |
85 | 西柿子园水库 | 小(2)型 | 石埠子镇 | 柿子园河 | 镇级 |
86 | 芦家河水库 | 小(2)型 | 石埠子镇 | 水帘河 | 镇级 |
87 | 孝河口水库 | 小(2)型 | 石埠子镇 | 孝廉河 | 镇级 |
88 | 庙山水库 | 小(2)型 | 石埠子镇 | 水帘河 | 镇级 |
89 | 看水楼水库 | 小(2)型 | 石埠子镇 | 孝廉河 | 镇级 |
90 | 罗家官庄水库 | 小(2)型 | 石埠子镇 | 柿子园河 | 镇级 |
91 | 裴家官庄水库 | 小(2)型 | 石埠子镇 | 庵子河 | 镇级 |
92 | 召忽水库 | 小(2)型 | 石埠子镇 | 庵子河 | 镇级 |
93 | 豆角地水库 | 小(2)型 | 石埠子镇 | 庵子河 | 镇级 |
94 | 懒汉台水库 | 小(2)型 | 石埠子镇 | 庵子河 | 镇级 |
95 | 崔家官庄水库 | 小(2)型 | 石埠子镇 | 庵子河 | 镇级 |
96 | 小石盆水库 | 小(2)型 | 石埠子镇 | 孝廉河 | 镇级 |
97 | 西刘家庄子水库 | 小(2)型 | 石埠子镇 | 孝廉河 | 镇级 |
98 | 土龙沟水库 | 小(2)型 | 辉渠镇 | 店子河 | 镇级 |
99 | 刘家店子水库 | 小(2)型 | 辉渠镇 | 史沟河 | 镇级 |
100 | 有子湖水库 | 小(2)型 | 辉渠镇 | 淩河 | 镇级 |
101 | 吉家屯水库 | 小(2)型 | 辉渠镇 | 史沟河 | 镇级 |
102 | 大桃园水库 | 小(2)型 | 辉渠镇 | 温泉河 | 镇级 |
103 | 倪家沟水库 | 小(2)型 | 辉渠镇 | 淩河 | 镇级 |
104 | 常家岭水库 | 小(2)型 | 辉渠镇 | 温泉河 | 镇级 |
105 | 夏坡水库 | 小(2)型 | 辉渠镇 | 史沟河 | 镇级 |
106 | 水润道水库 | 小(2)型 | 辉渠镇 | 水润道河 | 镇级 |
107 | 团山子水库 | 小(2)型 | 辉渠镇 | 史沟河 | 镇级 |
108 | 河洛水库 | 小(2)型 | 辉渠镇 | 温泉河 | 镇级 |
109 | 金牛池水库 | 小(2)型 | 辉渠镇 | 店子河 | 镇级 |
110 | 北小沟水库 | 小(2)型 | 辉渠镇 | 店子河 | 镇级 |
111 | 曹家峪南水库 | 小(2)型 | 辉渠镇 | 史沟河 | 镇级 |
112 | 胡家旺水库 | 小(2)型 | 辉渠镇 | 店子河 | 镇级 |
113 | 下马疃水库 | 小(2)型 | 大盛镇 | 大官庄河 | 镇级 |
114 | 大申明亭水库 | 小(2)型 | 大盛镇 | 申明亭河 | 镇级 |
115 | 南石家营水库 | 小(2)型 | 大盛镇 | 石家营河 | 镇级 |
116 | 东孟家庄水库 | 小(2)型 | 大盛镇 | 大官庄河 | 镇级 |
117 | 辛家庄水库 | 小(2)型 | 大盛镇 | 尚庄河 | 镇级 |
118 | 刘家院庄水库 | 小(2)型 | 大盛镇 | 石家营河 | 镇级 |
119 | 房家官庄水库 | 小(2)型 | 大盛镇 | 尚庄河 | 镇级 |
120 | 北徐家庄水库 | 小(2)型 | 大盛镇 | 鲤龙河 | 镇级 |
121 | 白石岭水库 | 小(2)型 | 大盛镇 | 大官庄河 | 镇级 |
122 | 东丁家沟水库 | 小(2)型 | 大盛镇 | 大盛河 | 镇级 |
123 | 龙王庙水库 | 小(2)型 | 大盛镇 | 大盛河 | 镇级 |
124 | 西丁家沟南水库 | 小(2)型 | 大盛镇 | 大盛河 | 镇级 |
125 | 西丁家沟西水库 | 小(2)型 | 大盛镇 | 大盛河 | 镇级 |
126 | 马时沟水库 | 小(2)型 | 柘山镇 | 老子河 | 镇级 |
127 | 隋家河水库 | 小(2)型 | 柘山镇 | 大苑河 | 镇级 |
128 | 凤凰沟水库 | 小(2)型 | 柘山镇 | 庵子河 | 镇级 |
129 | 柿子园水库 | 小(2)型 | 柘山镇 | 老子河 | 镇级 |
130 | 十里河水库 | 小(2)型 | 金冢子镇 | 墨溪河 | 镇级 |
扫一扫在手机打开当前页