- 索 引 号:113707840042958890/2018-00245
- 分 类:质量监管 ; 质量监督;市场监管、安全生产监管
- 发布机构:市市场监管局
- 发文日期:2018-04-28
- 标 题:安丘市市场监督管理局2018年工业产品生产企业日常监督检查计划
- 文 号:安市监字〔2018〕40号
- 公开方式:主动公开
- 效力状态:
- 公开时限:长期公开
索 引 号: | 113707840042958890/2018-00245 | 分 类: | 质量监管 ; 质量监督;市场监管、安全生产监管 | ||
发布机构: | 市市场监管局 | 发文日期: | 2018-04-28 | ||
标 题: | 安丘市市场监督管理局2018年工业产品生产企业日常监督检查计划 | 文 号: | 安市监字〔2018〕40号 | ||
公开方式: | 主动公开 | 效力状态: | 公开时限: | 长期公开 |
安丘市市场监督管理局2018年工业产品生产企业日常监督检查计划
为进一步加强全市工业产品生产企业日常监管工作,切实履行监督管理职责,督促生产企业(含食品相关产品,以下简称“企业”)落实产品质量主体责任,消除质量安全隐患。根据《山东省工业产品生产企业监督检查实施细则》的有关要求,经研究决定,自2018年4月起在全市范围内组织开展工业产品生产企业日常监督检查工作。现将有关事宜通知如下:
一、总体要求
以推进“双随机一公开”监管为契机,以提升我市工业产品质量总体水平为目标,遵循属地负责、全面覆盖、风险管理、信息公开的原则,合理有效利用监管资源,强化监督检查的针对性,全面落实监管责任,进一步规范监管行为,最大限度解决和消除工业产品生产中的质量安全隐患,保障产品质量安全,坚决守住不发生区域性、系统性安全事故的底线。
二、检查依据
依据《产品质量法》、《工业产品生产许可证管理条例》等法律法规和《山东省人民政府办公厅关于印发山东省全面推行“双随机、一公开” 监管工作实施方案的通知》、《山东省工业产品生产企业监督检查实施细则》等规定,依法开展监督检查工作。
三、检查比例和频次
按照《安丘市市场监督管理局“双随机、一公开”监督检查随机抽查事项清单》的规定,日常监督检查的频次和抽查比例如下:工业产品生产企业产品质量监督检查每年2次,抽查比例不低于2%,工业产品生产许可获证企业证后监督管理每年1次抽查比例不低于10%,经随机抽取,制定了《2018年度工业产品生产企业监督检查计划表》(附件1)。
四、职责分工
局产品质量综合监督科负责随机抽取检查对象,制定全市工业产品生产企业日常监督检查计划,指导各市场监管所开展日常监督检查工作。各市场监管所按照属地负责的原则,随机抽取检查人员,组织落实本辖区生产企业日常监督检查工作。
五、工作要求
(一)开展日常监督检查时,检查人员应当根据监督检查工作计划,按照“双随机”要求随机确定2名以上(含2名)检查人员。
(二)检查人员应当在监督检查前以送达(或邮寄、传真)《监督检查通知书》或电话通知等任一方式通知被检查企业,并告知监督检查的有关内容及要求。
(三)检查人员在对企业进行现场监督检查前,应预先做好必要的准备工作,熟悉被检查企业基本情况,明确工作分工,确定重点检查内容,并准备好检查工作所需要的文书。需要对产品进行抽样的,应事先做好相应准备。
(四)检查人员进入企业时,应当主动出示《监督检查通知书》和执法证,告知企业监督检查的目的,介绍检查组成员、检查依据、检查内容、工作流程、工作纪律以及需要企业配合的事项等。
(五)根据工作需要,可以采取听取企业汇报、查阅资料台账、询问(考核)相关人员、核查生产现场、抽样检验产品等方式实施监督检查并填写《山东省工业产品生产企业监督检查表》(附件2),《检查表》一式两份,一份交企业留存,一份由各市场监管所存档。
(六)检查中需要采集客观证据的,应当采取复印、现场拍照(摄像)等方式留存证据。需要对产品进行抽样的,依照有关规定进行抽样检验。
(七)检查人员应当如实填写《检查表》,客观记录监督检查结果,并具有可追溯性。检查工作结束后,检查人员应当汇总检查情况,讨论确定检查意见,遇有特殊情况,应及时向分管领导汇报。
(八)检查人员应当就检查情况与被检查单位交换意见。监督检查结果由检查人员和被检查企业法人代表或其授权的人员在《检查表》相应栏目签字确认。企业对检查结果有异议的,可以签署异议。企业拒绝签字的,由检查人员书面注明原因,或采取录音、录像等方式进行记录,也可以邀请监督、见证检查的有关人员签字证明,作为监督执法的依据。
(九)对检查中发现的问题应依法依规及时处理,企业能够现场整改的,检查人员应当要求企业立即进行现场整改,并记录整改完成情况;不能现场整改的,应依法向企业出具责令整改通知书,责令其限期整改,跟踪整改情况,记录整改结果;现场发现企业有违反有关法律法规行为的,应当依照相关法律法规处理。
(十)实施检查的单位应当在检查工作完成后5个工作日内将监督检查情况录入《山东省工业产品质量监督管理系统》。
(十一)参与监督检查的工作人员,应当自觉遵守国家法律法规、规章制度及有关工作纪律,严格检查、秉公执法、不徇私情。检查人员进入企业进行现场检查时,应遵守企业安全生产、卫生防护等制度要求。实施监督检查,不得妨碍企业正常的生产活动,不得索取或者收受被检查企业的财物,不得开展与监督检查无关的其他活动或谋取其他利益。
(十二)各市场监管所应于每季度末报送工作进展情况,11月30日前报送日常监督检查工作总结到产品质量综合监督科。联系人:马旭菡,电话:4231536,邮箱:aqszlk@163.com。
附件1:《2018年度工业产品生产企业监督检查计划表》
附件2:《山东省工业产品生产企业监督检查表》
安丘市市场监督管理局
2018年4月28日
(此件公开发布)
附件
2018年度工业产品生产企业监督检查计划表 (产品质量监督检查) |
|||||
序号 | 企业名称 | 企业地址 | 检查时间 | 检查人员 | 所在辖区 |
1 | 安丘市龙飞环保设备厂 | 山东省潍坊市安丘市新安街道汶中社区董家庄村中 | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 新安街道 |
2 | 潍坊众得机械有限公司 | 山东省潍坊市安丘市新安街道锦山街东段路南 | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 新安街道 |
3 | 潍坊申航动力有限公司 | 安丘市新安街道泰山西街137号 | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 新安街道 |
4 | 山东华通玻璃钢有限公司 | 山东省潍坊市安丘市新安街道央赣路19号 | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 新安街道 |
5 | 安丘市同丰玻璃钢有限公司 | 安丘市新安街道董家庄(奥宝化工东邻) | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 新安街道 |
6 | 安丘市海洋玻璃钢有限公司 | 安丘市新安街道陈家楼村 | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 新安街道 |
7 | 山东聚泰玻璃钢有限公司 | 安丘市新安街道黄家十里铺村 | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 新安街道 |
8 | 安丘市电力线路器材厂 | 安丘市新安街道周家楼子村 | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 新安街道 |
9 | 安丘市昶瑞管道有限公司 | 安丘市新安街道丘家庄社区丘西村西 | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 新安街道 |
10 | 潍坊龙浦塑业包装有限公司 | 安丘市新安街道范家庄 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 新安街道 |
11 | 潍坊泰达电力设备股份有限公司 | 山东省潍坊市安丘市新安街道央赣路西侧1#、2#(孙家十里铺村以南) | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 新安街道 |
12 | 安丘市安庆新型建筑材料有限公司 | 山东省潍坊市安丘市新安街道潍徐路388号 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 新安街道 |
13 | 潍坊三阳线缆有限公司 | 安丘市新安街道安阳路中段北侧 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 新安街道 |
14 | 潍坊市兴盛机械有限责任公司 | 安丘市央赣路中段(新安街道曹家楼子) | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 新安街道 |
15 | 潍坊恒洋玻璃钢有限公司 | 安丘市新安街道薛家庄 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 新安街道 |
16 | 安丘市铭丰机械有限公司 | 安丘市新安街道汶中 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 新安街道 |
17 | 潍坊市昌泰新能源工程有限公司 | 安丘市新安街青龙湖西路北侧 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 新安街道 |
18 | 山东奥科林清洁用品有限公司 | 安丘市新安街道锦山路与汶水南路交叉路口北1000米路东(汶中社区) | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 新安街道 |
19 | 安丘市利升陶瓷厂 | 安丘市新安街道担山村 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 新安街道 |
20 | 潍坊鲁东建材有限公司 | 安丘市兴安街道四海村 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 兴安街道 |
21 | 山东上冶钢构股份有限公司 | 安丘市兴安街道双丰大道南侧2号(东山工业园) | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 兴安街道 |
22 | 山东宜信汽车部件有限公司 | 安丘市兴安街道206国道与双丰大道交叉路口西2公里 | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 兴安街道 |
23 | 安丘市环通电器有限公司 | 安丘市南苑路西首路南(兴安街道宋家园) | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 兴安街道 |
24 | 潍坊东信电力设备有限公司 | 安丘市兴安街道大近戈庄村 | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 兴安街道 |
25 | 安丘信德机械制造有限公司 | 安丘市南苑路中段(兴安街道东场街村) | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 兴安街道 |
26 | 山东双丰重工机械有限公司 | 安丘市潍安路南首 | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 兴安街道 |
27 | 潍坊中盈机械制造有限公司 | 安丘市兴安街道郝家庄村 | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 兴安街道 |
28 | 安丘翔龙环保科技有限公司 | 山东省潍坊市安丘市兴安街道东南街南 | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 兴安街道 |
29 | 潍坊博通柴油机有限公司 | 安丘市兴安街道石泉村南S222省道东侧 | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 兴安街道 |
30 | 安丘市浩宇塑胶制品有限公司 | 安丘市兴安街道南关头 | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 兴安街道 |
31 | 安丘佳美环保设备有限公司 | 安丘市兴安街道邹家坊子 | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 兴安街道 |
32 | 安丘市浩瀚机械有限公司 | 安丘市兴安街道南关 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 兴安街道 |
33 | 安丘市广星塑料制品有限公司 | 安丘市兴安街道韩家庄村 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 兴安街道 |
34 | 潍坊鑫安金具有限公司 | 安丘市兴安工业园318号 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 兴安街道 |
35 | 安丘市浩利尔塑料制品厂 | 安丘市兴安街道白芬子村 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 兴安街道 |
36 | 山东华远翰通塑料包装有限公司 | 安丘市兴安街办曹家楼村东 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 兴安街道 |
37 | 潍坊中泰肥业科技股份有限公司 | 安丘市兴安街道四海村北侧、下小路南侧 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 兴安街道 |
38 | 安丘市恒源玻璃钢有限公司 | 安丘市青云山路88号(兴安街道三合) | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 兴安街道 |
39 | 安丘市汇通电控设备厂 | 安丘市兴安街道马家楼村 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 兴安街道 |
40 | 潍坊市众诚佳合环保科技股份有限公司 | 安丘市兴安街办工业园 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 兴安街道 |
41 | 潍坊市宇宏石油机械有限公司 | 安丘市兴安工业园9号(东南街) | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 兴安街道 |
42 | 安丘市昱昌肥业有限公司 | 安丘市兴安街道七里河村 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 兴安街道 |
43 | 潍坊昊宇环保设备有限公司 | 安丘市兴安街道下小路西侧(兴安街道东南街) | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 兴安街道 |
44 | 安丘恒泰散热器有限公司 | 安丘市华安路西首(兴安街道城里) | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 兴安街道 |
45 | 安丘日盛机械有限公司 | 安丘市兴安街道郝家庄村 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 兴安街道 |
46 | 安丘市华瑞鞋业有限公司 | 安丘市兴安街道小近戈村 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 兴安街道 |
47 | 潍坊凯特制衣有限公司 | 安丘市兴安街办三里店子村 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 兴安街道 |
48 | 安丘市峰胜永安机械有限责任公司 | 兴安街办老庄子村村东 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 兴安街道 |
49 | 潍坊华闽动力有限公司 | 安丘市经济开发区葛庄村黄山东街46号 | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 经济开发区 |
50 | 潍坊市招商科瑞生物技术有限公司 | 安丘经济开发区新安北路与泰山街交汇处西南 | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 经济开发区 |
51 | 安丘欣泰工艺品有限公司 | 安丘经济开发区明湖北路24号 | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 经济开发区 |
52 | 潍坊市路通机械电子有限公司 | 安丘经济开发区明湖北路108号 | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 经济开发区 |
53 | 广益华业动力(潍坊)有限公司 | 安丘经济开发区青云大街北侧、汶水南路西侧 | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 经济开发区 |
54 | 安丘市创新生物肥业有限公司 | 安丘市开发区青云湖北二公里 | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 经济开发区 |
55 | 山东华动铸造有限公司 | 安丘经济开发区莲花山西路南侧汶水南路西侧 | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 经济开发区 |
56 | 潍坊远望通风设备有限公司 | 山东省潍坊市安丘经济开发区刘家尧村东西大街东段路北 | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 经济开发区 |
57 | 山东长盛铁塔有限公司 | 安丘经济开发区莲花山西路 | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 经济开发区 |
58 | 潍坊承昱机械有限公司 | 安丘经济开发区青龙山(牛七埠岭北、新潍安路西1000米) | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 经济开发区 |
59 | 安丘文宇精密齿轮有限公司 | 安丘经济开发区青龙山 | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 经济开发区 |
60 | 安丘市鑫源变压器厂 | 安丘市大汶河旅游开发区韩家王封村 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 经济开发区 |
61 | 山东金鸿新材料有限责任公司 | 安丘经济开发区黄山东街北侧 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 经济开发区 |
62 | 山东萨丁新能源科技有限公司 | 安丘经济开发区(青云湖西200米) | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 经济开发区 |
63 | 潍坊华帝机械有限公司 | 安丘经济开发区黄山西街 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 经济开发区 |
64 | 山东咸氏包装科技有限公司 | 山东省潍坊市安丘经济开发区新成街中段路北 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 经济开发区 |
65 | 安丘市鼎兴机械设备有限公司 | 安丘市大汶河旅游开发区(贾戈西南村) | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 经济开发区 |
66 | 潍坊市沃丰生物肥料有限公司 | 安丘市青云山南邻(大汶河旅游开发区曹家五里河) | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 经济开发区 |
67 | 安丘鑫海生物肥料有限公司 | 安丘市经济开发区(新安街道刘家尧村) | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 经济开发区 |
68 | 安丘市明达重工机械制造有限公司 | 安丘市经济开发区(206国道南侧) | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 经济开发区 |
69 | 潍坊嘉丰生物肥料有限公司 | 经济开发区(刘家尧村) | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 经济开发区 |
70 | 潍坊富海瑞通机电设备股份有限公司 | 安丘市新安街道汶水北路159号 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 经济开发区 |
71 | 安丘市顺大新型建材厂 | 山东省潍坊市安丘经济开发区许营西 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 经济开发区 |
72 | 山东信昌电力设备有限公司 | 山东省潍坊市安丘经济开发区珠江路与北外环交叉路口东50米南侧 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 经济开发区 |
73 | 安丘市锦茂服装有限公司 | 山东省潍坊市安丘市潍徐南路东首(大汶河旅游开发区王家五里河) | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 经济开发区 |
74 | 安丘市信丰塑业有限公司 | 安丘市青云山南侧(大汶河旅游开发区厂常家庄村) | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 经济开发区 |
75 | 山东闰成石化有限公司 | 安丘经济开发区新安北路208号 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 经济开发区 |
76 | 山东景泰瓶盖有限公司 | 安丘市景芝镇驻地 | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 景芝镇 |
77 | 安丘市海波包装制品厂 | 山东省潍坊市安丘市景芝镇后屯村南 | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 景芝镇 |
78 | 安丘市美惠瓶盖厂 | 安丘市景芝镇前院村 | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 景芝镇 |
79 | 潍坊昊旋农业机械有限公司 | 安丘市景芝镇万戈庄 | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 景芝镇 |
80 | 潍坊金贝机械有限公司 | 安丘市景芝镇工贸城东王官疃村 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 景芝镇 |
81 | 安丘永泰塑胶制品厂 | 安丘市景芝镇工贸城 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 景芝镇 |
82 | 安丘市贯豪鞋业有限公司 | 安丘市景芝镇保元村 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 景芝镇 |
83 | 安丘市安顺包装制品有限公司 | 安丘市景芝镇驻地 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 景芝镇 |
84 | 安丘市施得富肥业有限公司 | 景芝镇驻地 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 景芝镇 |
85 | 安丘市增塑剂厂 | 安丘市景芝镇宋官疃开发区 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 景芝镇 |
86 | 安丘市鸿运鞋业有限公司 | 安丘市景芝镇工贸城158号 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 景芝镇 |
87 | 安丘市华安纸业有限责任公司 | 安丘市凌河镇大路村 | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 凌河镇 |
88 | 安丘市亚星热处理材料有限公司 | 安丘市凌河镇凌河村 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 凌河镇 |
89 | 安丘市天德包装机械有限公司 | 安丘市安阳路138号(凌河镇儒林村北) | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 凌河镇 |
90 | 潍坊东傲环境工程股份有限公司 | 安丘市石堆镇富东工业园(206国道316公里处) | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 石堆镇 |
91 | 安丘市彤阳机械设备有限公司 | 安丘市东城工业园(石堆镇董家下坡村) | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 石堆镇 |
92 | 潍坊鑫海管业股份有限公司 | 安丘市金冢子镇团埠村206国道西侧 | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 金冢子镇 |
93 | 潍坊飞洋玻璃钢有限公司 | 安丘市金冢子镇政府驻地以西4公里 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 金冢子镇 |
94 | 潍坊强安铁塔有限公司 | 安丘市官庄街 | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 官庄镇 |
95 | 安丘市盛瑞生物肥料有限公司 | 安丘市官庄镇河南管公村西 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 官庄镇 |
96 | 安丘山水水泥有限公司 | 山东省安丘市石埠子镇召忽村 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 石埠子镇 |
97 | 安丘市华夏颜料有限公司 | 安丘市辉渠镇驻地 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 辉渠镇 |
98 | 山东神泉塑业科技有限公司 | 安丘市辉渠镇雹泉村 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 辉渠镇 |
99 | 潍坊联众动力有限公司 | 安丘市大盛镇寺坡村东 | 一、二季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 大盛镇 |
100 | 安丘市恒源润滑剂厂 | 安丘市大盛镇前大盛村 | 三、四季度 | 按照“双随机”要求随机确定 | 大盛镇 |
山东省工业产品生产企业现场监督检查记录表 | ||||||||||||
企业基本情况 | ||||||||||||
企业名称 | ||||||||||||
企业所在地 | 山东省 市 区(市、县) 镇(街道) | |||||||||||
主要产品 | ||||||||||||
企业规模 | 销售收入<300 万元□ 300万元—2000万元□ 2000万元—40000万元□ ≥40000万元□ | |||||||||||
统一信用代码/注册号 | *许可证编号 | 本次检查产品 | ||||||||||
企业质量管理负责人 | 企业联络员 | 联系电话 | ||||||||||
检 查 记 录 | ||||||||||||
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 检查结果及处置意见 | ||||||||
1 | *生产资质 | 生产资质 | 是否获得相应的生产资质 | 是□ 否□ | ||||||||
情况 | 企业名称及证书标注的其它相关内容是否与实际一致 | 是□ 否□ | ||||||||||
是否在有效期内 | 是□ 否□ | |||||||||||
是否存在超范围生产情况 | 是□ 否□ | |||||||||||
生产条件 | 是否发生重大变化 | 是□ 否□ | ||||||||||
变化后是否按规定报告 | 是□ 否□ | |||||||||||
2 | 生产情况 | 企业是否正常生产 | 是□ 否□ | |||||||||
3 | 执行标准 | 企业有无产品标准 | 是□ 否□ | |||||||||
情况 | 产品标准是否自我声明公开 | 是□ 否□ | ||||||||||
4 | 出厂检验 | 检验记录 | 有无出厂检验规定 | 是□ 否□ | ||||||||
情况 | 是否开展出厂检验(随机抽查原始记录) | 是□ 否□ | ||||||||||
5 | *委托加工 | 有无委托加工行为 | 是□ 否□ | |||||||||
是否符合委托加工有关规定 | 是□ 否□ | |||||||||||
6 | 产品包装 | 产品标识 | 产品标识标注是否符合产品标准的规定 | 是□ 否□ | ||||||||
标识情况 | *发证产品是否有许可证标志及编号 | 是□ 否□ | ||||||||||
7 | 违法生产行为、产品质量问题及投诉举报处理情况 | 产品质量问题 | 近两年有无监督抽查不合格等产品质量问题 | 是□ 否□ | ||||||||
是否已按规定完成整改 | 是□ 否□ | |||||||||||
投诉举报 | 近两年有无消费者投诉举报 | 是□ 否□ | ||||||||||
消费者投诉举报是否已按规定处理 | 是□ 否□ | |||||||||||
8 | *年度自查情况 | 是否及时开展年度自查并公示 | 是□ 否□ | |||||||||
自查报告内容是否与实际情况相符 | 是□ 否□ | |||||||||||
其它需要 | ||||||||||||
说明的情况 | ||||||||||||
(可加附页) | ||||||||||||
检查结果 | □未发现异常情况。 | |||||||||||
□企业存在轻微问题需整改。 | ||||||||||||
□企业存在严重违法生产行为。 | ||||||||||||
企业意见 | ||||||||||||
(同意/有异议) | 检查人(签字) | |||||||||||
企业法人代表或其授权人签字: | 检查人联系电话: | |||||||||||
检查日期: 年 月 日 | ||||||||||||
【注】: | ||||||||||||
1.此表是质监部门对企业实施监督检查的工作记录,应如实、完整填写。 | ||||||||||||
2.各级质监部门实施检查时可以根据工作需要,依据相关规定补充完善相关内容。 | ||||||||||||
3.标注*的项目为工业产品生产许可证获证企业检查项目 | ||||||||||||
4.此表由检查人员在现场填写并签字,一式两份,一份交企业,一份监管部门存档。 | ||||||||||||
5.检查人员应提示企业有关人员对检查情况签署意见并签字确认,企业对检查结论有异议的,可以签署异议。 | ||||||||||||
6.市质监局组织现场检查时,一式三份,一份交企业,一份市局留存,一份县级市场监管局留存。检查过程中发现的问题,由县级市场监管部门负责督促企业整改和验收复查,并对发现的违法行为依法立案查处。 |