- 索 引 号:113707840042958890/2018-00023
- 分 类:抽查情况 ; 食品药品监管;市场监管、安全生产监管
- 发布机构:市市场监管局
- 发文日期:2018-01-09
- 标 题:安丘市市场监督管理局2017年药品医疗器械双随机抽查结果公示
- 文 号:
- 公开方式:主动公开
- 效力状态:
- 公开时限:长期公开
索 引 号: | 113707840042958890/2018-00023 | 分 类: | 抽查情况 ; 食品药品监管;市场监管、安全生产监管 | ||
发布机构: | 市市场监管局 | 发文日期: | 2018-01-09 | ||
标 题: | 安丘市市场监督管理局2017年药品医疗器械双随机抽查结果公示 | 文 号: | |||
公开方式: | 主动公开 | 效力状态: | 公开时限: | 长期公开 |
安丘市市场监督管理局2017年药品医疗器械双随机抽查结果公示
序号 | 抽查事项 | 抽查对象名称 | 抽查时间 | 抽查工作内容 | 抽查结果 | 备注 |
1 | 对药品生产企业的监督检查 | 安丘市鲁安药业有限责任公司 | 2017.2.15 | 对机构与人员、厂房与设施、设备、物料与产品、确认与验证、生产管理、质量控制与质量保证、委托生产与委托检验、产品发运与召回、自检及GMP附录中相关内容中选定部分内容进行重点检查。 | 整改后通过检查 | |
2 | 2017.4.5 | 整改后通过检查 | ||||
3 | 安丘市恒安气体厂 | 2017.11.10 | 整改后通过检查 | |||
4 | 安丘市福祥气体有限公司 | 2017.4.6 | 整改后通过检查 | |||
5 | 2017.11.10 | 整改后通过检查 | ||||
6 | 对医疗机构制剂室的监督检查 | 安丘市中医院制剂室 | 2017.4.6 | 原辅料验收、贮存、检验、发放使用情况、处方工艺执行情况、环境和工艺用水监测情况、成品检验情况、设施设备维护情况等 | 整改后通过检查 | |
7 | 安丘麻凯肝病诊所 | 2017.5.12 | 通过检查 | |||
8 | 安丘市国明医院 | 2017.5.10 | 没收违法配置的自制剂,并处货值金额5倍罚款 | |||
9 | 董家骨科诊所 | 2017.5.17 | 整改后通过检查 | |||
10 | 对药包材生产单位的监督检查 | 安丘市鲁安药业有限责任公司 | 2017.12.5 | 机构与人员、厂房与设施、设备、物料、生产管理、质量管理等方面 | 通过检查 | |
11 | 2017.4.5 | 整改后通过检查 | ||||
12 | 安丘市金鑫包装制品有限责任公司 | 2017.5.10 | 限期整改 | |||
13 | 修正环球施普乐医药(潍坊)有限公司 | 2017.10.31 | 本年度未生产 | |||
14 | 山东凯博药用包装材料有限公司 | 2017.5.17 | 限期整改 | |||
15 | 对药包材使用单位的监督检查 | 安丘麻凯肝病诊所 | 2017.5.12 | 供应商审计情况、使用前检验情况变更情况等 | 通过检查 | |
16 | 安丘市国明医院 | 2017.5.10 | 通过检查 | |||
17 | 安丘市中医院制剂室 | 2017.4.6 | 通过检查 | |||
18 | 董家骨科诊所 | 2017.5.17 | 通过检查 | |||
19 | 对药品经营企业的监督检查 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁八十七店 | 2017.7.24 | 1.坚持诚实守信,依法经营情况 2.质量管理人员履职情况 3.质量管理体系运行情况 4.计算机系统管理情况 5.冷链药品管理情况 |
通过检查 | |
20 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁八十九店 | 2017.7.24 | 通过检查 | |||
21 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁八十六店 | 2017.7.24 | 通过检查 | |||
22 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁六店 | 2017.7.24 | 通过检查 | |||
23 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁五十五店 | 2017.7.24 | 通过检查 | |||
24 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁九十店 | 2017.7.24 | 整改后通过检查 | |||
25 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁六十二店 | 2017.7.24 | 整改后通过检查 | |||
26 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁五十店 | 2017.7.25 | 整改后通过检查 | |||
27 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁十二店 | 2017.7.25 | 整改后通过检查 | |||
28 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁五十一店 | 2017.7.25 | 通过检查 | |||
29 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁七十六店 | 2017.7.25 | 通过检查 | |||
30 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁八十一店 | 2017.7.25 | 通过检查 | |||
31 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁七十店 | 2017.7.25 | 通过检查 | |||
32 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁六十七店 | 2017.7.25 | 通过检查 | |||
33 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁一店 | 2017.7.26 | 通过检查 | |||
34 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁三店 | 2017.7.26 | 通过检查 | |||
35 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁九十三店 | 2017.7.26 | 整改后通过检查 | |||
36 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁九十四店 | 2017.7.26 | 通过检查 | |||
37 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁九十二店 | 2017.7.26 | 通过检查 | |||
38 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁六十八店 | 2017.7.26 | 通过检查 | |||
39 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁六十六店 | 2017.7.26 | 通过检查 | |||
40 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁七十二店 | 2017.7.27 | 整改后通过检查 | |||
41 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁八十六店 | 2017.7.27 | 通过检查 | |||
42 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁六十九店 | 2017.7.27 | 通过检查 | |||
43 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁三十店 | 2017.7.27 | 通过检查 | |||
44 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁六十五店 | 2017.7.27 | 通过检查 | |||
45 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁八十八店 | 2017.7.28 | 通过检查 | |||
46 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁三十一店 | 2017.7.28 | 通过检查 | |||
47 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁六十三店 | 2017.7.28 | 通过检查 | |||
48 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁六十四店 | 2017.7.28 | 通过检查 | |||
49 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁九十五店 | 2017.7.28 | 通过检查 | |||
50 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁九十七店 | 2017.7.28 | 通过检查 | |||
51 | 潍坊市龙飞恒宇医药连锁有限公司安丘八十六店 | 2017.8.14 | 整改后通过检查 | |||
52 | 潍坊市龙飞恒宇医药连锁有限公司安丘十八店 | 2017.8.14 | 整改后通过检查 | |||
53 | 潍坊市龙飞恒宇医药连锁有限公司安丘一店 | 2017.8.14 | 整改后通过检查 | |||
54 | 潍坊市龙飞恒宇医药连锁有限公司安丘二店 | 2017.8.14 | 整改后通过检查 | |||
55 | 潍坊市龙飞恒宇医药连锁有限公司安丘三店 | 2017.8.15 | 整改后通过检查 | |||
56 | 潍坊市龙飞恒宇医药连锁有限公司安丘六店 | 2017.8.15 | 整改后通过检查 | |||
57 | 潍坊市龙飞恒宇医药连锁有限公司安丘二十六店 | 2017.8.15 | 整改后通过检查 | |||
58 | 潍坊市龙飞恒宇医药连锁有限公司安丘七店 | 2017.8.15 | 整改后通过检查 | |||
59 | 潍坊市龙飞恒宇医药连锁有限公司安丘二十三店 | 2017.8.16 | 整改后通过检查 | |||
60 | 潍坊市龙飞恒宇医药连锁有限公司安丘六十八店 | 2017.8.16 | 整改后通过检查 | |||
61 | 潍坊市龙飞恒宇医药连锁有限公司安丘三十三店 | 2017.8.16 | 整改后通过检查 | |||
62 | 潍坊市龙飞恒宇医药连锁有限公司安丘六十店 | 2017.8.16 | 整改后通过检查 | |||
63 | 山东三六九医药连锁有心公司安丘六店 | 2017.9.4 | 整改后通过检查 | |||
64 | 山东三六九医药连锁有心公司安丘十店 | 2017.9.4 | 通过 | |||
65 | 山东三六九医药连锁有心公司安丘十五店 | 2017.9.4 | 整改后通过检查 | |||
66 | 山东三六九医药连锁有心公司安丘二十店 | 2017.9.4 | 通过检查 | |||
67 | 山东三六九医药连锁有心公司安丘十九店 | 2017.9.5 | 通过检查 | |||
68 | 山东三六九医药连锁有心公司安丘二十二店 | 2017.9.5 | 通过检查 | |||
69 | 山东三六九医药连锁有心公司安丘二十九店 | 2017.9.5 | 通过检查 | |||
70 | 山东三六九医药连锁有心公司安丘二十六店 | 2017.9.5 | 通过检查 | |||
71 | 山东三六九医药连锁有心公司安丘三十店 | 2017.9.6 | 整改后通过检查 | |||
72 | 山东三六九医药连锁有心公司安丘三店 | 2017.9.6 | 整改后通过检查 | |||
73 | 山东三六九医药连锁有心公司安丘三十二店 | 2017.9.6 | 通过检查 | |||
74 | 山东三六九医药连锁有心公司安丘三十六店 | 2017.9.7 | 通过检查 | |||
75 | 山东三六九医药连锁有心公司安丘三十九店 | 2017.9.7 | 通过检查 | |||
76 | 山东三六九医药连锁有心公司安丘五十店 | 2017.9.7 | 通过检查 | |||
77 | 山东三六九医药连锁有心公司安丘五十五店 | 2017.9.7 | 通过检查 | |||
78 | 山东三六九医药连锁有心公司安丘六十七店 | 2017.9.7 | 通过检查 | |||
79 | 对药品使用单位的监督检查 | 安丘市人民医院 | 2017.4.20 | 1.坚持诚实守信,依法购进、储存、使用药品情况 2.特殊药品、疫苗的采购、储存、使用管理情况 |
通过检查 | |
80 | 安丘市中医院 | 2017.5.8 | 整改后通过检查 | |||
81 | 安丘市市立医院 | 2017.7.3 | 通过检查 | |||
82 | 安丘市妇幼保健院 | 2017.6.5 | 通过检查 | |||
83 | 安丘市庵上中心卫生院 | 2017.9.14 | 通过检查 | |||
84 | 安丘市官庄镇卫生院 | 2017.9.12 | 通过检查 | |||
85 | 安丘市景芝中心卫生院 | 2017.8.25 | 通过检查 | |||
86 | 安丘市辉渠镇卫生院 | 2017.8.26 | 通过检查 | |||
87 | 安丘市雹泉中心卫生院 | 2017.9.13 | 通过检查 | |||
88 | 安丘市白芬子卫生院 | 2017.9.12 | 通过检查 | |||
89 | 安丘市吾山镇卫生院 | 2017.10.23 | 通过检查 | |||
90 | 安丘市柘山中心卫生院 | 2017.10.23 | 通过检查 | |||
91 | 安丘市临浯卫生院 | 2017.8.24 | 通过检查 | |||
92 | 安丘市经济开发区卫生院 | 2017.8.21 | 通过检查 | |||
93 | 安丘市新安街道卫生院 | 2017.8.22 | 通过检查 | |||
94 | 安丘市精神病防治院 | 2017.8.23 | 通过检查 | |||
95 | 安丘市石堆镇卫生院 | 2017.8.23 | 通过检查 | |||
96 | 安丘市疾病预防控制中心 | 2017.6.23 | 通过检查 | |||
97 | 安丘市金冢子镇卫生院 | 2017.8.23 | 通过检查 | |||
98 | 安丘市大汶河旅游开发区社区卫生服务中心 | 2017.8.2 | 通过检查 | |||
99 | 安丘市凌河中心卫生院 | 2017.8.21 | 通过检查 | |||
100 | 安丘市皮肤病防治站 | 2017.6.23 | 通过检查 | |||
101 | 安丘市石埠子镇卫生院 | 2017.9.14 | 通过检查 | |||
102 | 安丘市兴安街道卫生院 | 2017.8.21 | 通过检查 | |||
103 | 安丘市大盛镇卫生院 | 2017.8.22 | 通过检查 | |||
104 | 对医疗器械生产企业的监督检查 | 山东省聚成医疗器械有限公司 | 2017.6.14 | 1.采购过程控制情况。 2.生产过程控制情况。 3.成品放行程序的执行情况。 |
可生产品种9个,本年度均未生产 | |
105 | 潍坊金苗电子科技有限公司 | 2017.6.14 | 可生产品种2个,本年度均未生产 | |||
106 | 山东施普乐生物医药有限公司 | 2017.10.31 | 通过检查 | |||
107 | 潍坊雷克兰劳保用品有限公司 | 2017.6.14 | 可生产品种1个,本年度未生产 | |||
108 | 潍坊市锐特义齿制作有限公司 | 2017.6.8 | 整改后通过检查 | |||
109 | 安丘市佳民义齿制作有限公司 | 2017.6.7 | 整改后通过检查 | |||
110 | 潍坊裕泰医用品有限公司 | 2017.10.30 | 通过检查 | |||
111 | 对医疗器械经营企业的监督检查 | 安丘回春医药有限公司 | 2017.4.11 | 1.进货查验和销售记录情况。 2.经营、贮存场所及设施、条件情况。 3.第三类医疗器械经营企业质量管理制度情况。 4.售后服务和医疗器械不良事件监测情况。 |
整改后通过检查 | |
112 | 安丘回春医药有限公司 | 2017.11.8 | 通过检查 | |||
113 | 山东回春大药房连锁有限公司 | 2017.4.11 | 通过检查 | |||
114 | 山东回春大药房连锁有限公司 | 2017.11.8 | 通过检查 | |||
115 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁一店 | 2017.8.16 | 通过检查 | |||
116 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁二十二店 | 2017.5.9 | 通过检查 | |||
117 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁二十六店 | 2017.5.9 | 通过检查 | |||
118 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁三十八店 | 2017.5.9 | 通过检查 | |||
119 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁八十七店 | 2017.7.24 | 通过检查 | |||
120 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁八十六店 | 2017.7.24 | 通过检查 | |||
121 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁五十五店 | 2017.7.24 | 通过检查 | |||
122 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁五十一店 | 2017.7.25 | 通过检查 | |||
123 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁七十店 | 2017.7.25 | 通过检查 | |||
124 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁七十六店 | 2017.7.25 | 通过检查 | |||
125 | 山东回春大药房连锁有限公司连锁八十一店 | 2017.7.25 | 通过检查 | |||
126 | 潍坊市龙飞医药有限公司 | 2017.3.22 | 通过检查 | |||
127 | 潍坊市龙飞医药有限公司 | 2017.11.7 | 通过检查 | |||
128 | 潍坊市龙飞恒宇医药连锁有限公司 | 2017.3.31 | 通过检查 | |||
129 | 潍坊市龙飞恒宇医药连锁有限公司一店 | 2017.7.6 | 通过检查 | |||
130 | 潍坊市龙飞恒宇医药连锁有限公司三店 | 2017.9.13 | 警告,限期整改后通过检查 | |||
131 | 潍坊市龙飞恒宇医药连锁有限公司九店 | 2017.7.6 | 通过检查 | |||
132 | 潍坊市龙飞恒宇医药连锁有限公司十店 | 2017.7.6 | 通过检查 | |||
133 | 潍坊市龙飞恒宇医药连锁有限公司二十六店 | 2017.10.17 | 通过检查 | |||
134 | 潍坊市龙飞恒宇医药连锁有限公司十八店 | 2017.9.13 | 警告,限期整改后通过检查 | |||
135 | 潍坊市龙飞恒宇医药连锁有限公司三十三店 | 2017.9.13 | 警告,限期整改后通过检查 | |||
136 | 潍坊市龙飞恒宇医药连锁有限公司五十七店 | 2017.10.12 | 警告,限期整改后通过检查 | |||
137 | 潍坊市龙飞恒宇医药连锁有限公司五十八店 | 2017.10.12 | 警告,限期整改后通过检查 | |||
138 | 潍坊市龙飞恒宇医药连锁有限公司六十八店 | 2017.10.12 | 警告,限期整改后通过检查 | |||
139 | 潍坊太阳神医药有限公司 | 2017.4.14 | 整改后通过检查 | |||
140 | 潍坊太阳神医药有限公司 | 2017.11.7 | 通过检查 | |||
141 | 山东三六九医药连锁有限公司 | 2017.11.7 | 通过检查 | |||
142 | 山东三六九医药连锁有限公司六店 | 2017.10.13 | 警告,限期整改后通过检查 | |||
143 | 山东三六九医药连锁有心公司安丘十店 | 2017.9.4 | 通过检查 | |||
144 | 山东三六九医药连锁有心公司安丘十五店 | 2017.9.4 | 通过检查 | |||
145 | 山东三六九医药连锁有心公司安丘五十店 | 2017.9.7 | 通过检查 | |||
146 | 山东三六九医药连锁有心公司安丘五十五店 | 2017.9.7 | 通过检查 | |||
147 | 山东三六九医药连锁有心公司安丘六十七店 | 2017.9.7 | 通过检查 | |||
148 | 山东三六九医药连锁有心公司安丘二十店 | 2017.9.4 | 通过检查 | |||
149 | 山东三六九医药连锁有心公司安丘十九店 | 2017.9.5 | 通过检查 | |||
150 | 山东三六九医药连锁有心公司安丘二十二店 | 2017.9.5 | 通过检查 | |||
151 | 山东三六九医药连锁有心公司安丘二十六店 | 2017.9.5 | 通过检查 | |||
152 | 山东三六九医药连锁有心公司安丘三十店 | 2017.9.6 | 通过检查 | |||
153 | 山东三六九医药连锁有心公司安丘三店 | 2017.9.6 | 通过检查 | |||
154 | 山东三六九医药连锁有心公司安丘三十二店 | 2017.9.6 | 通过检查 | |||
155 | 山东三六九医药连锁有心公司安丘三十六店 | 2017.9.7 | 通过检查 | |||
156 | 山东三六九医药连锁有心公司安丘三十九店 | 2017.9.7 | 通过检查 | |||
157 | 潍坊健欣医药连锁有限公司安丘长安路店 | 2017.10.11 | 警告,限期整改后通过检查 | |||
158 | 潍坊维康莱医药连锁有限公司佰康店 | 2017.10.11 | 警告,限期整改后通过检查 | |||
159 | 潍坊惠康医药连锁有限公司永达店 | 2017.10.13 | 警告,限期整改后通过检查 | |||
160 | 潍坊惠康医药连锁有限公司兴安店 | 2017.10.13 | 警告,限期整改后通过检查 | |||
161 | 潍坊惠康医药连锁有限公司齐田店 | 2017.10.13 | 警告,限期整改后通过检查 | |||
162 | 潍坊惠康医药连锁有限公司永惠店 | 2017.10.13 | 警告,限期整改后通过检查 | |||
163 | 山东金通大药店股份有限公司安丘店 | 2017.10.11 | 通过检查 | |||
164 | 潍坊市新鑫医疗器械有限公司 | 2017.9.5 | 没收违法所得并罚款 | |||
165 | 潍坊浩峰医疗器械有限公司 | 2017.9.18 | 整改后通过检查 | |||
166 | 潍坊恒德医疗器械有限公司 | 2017.10.25 | 整改后通过检查 | |||
167 | 潍坊凯荣经贸有限公司 | 2017.10.26 | 整改后通过检查 | |||
168 | 潍坊祥瑞医疗器械有限公司 | 2017.9.25 | 整改后通过检查 | |||
169 | 潍坊康盛医疗设备有限公司 | 2017.10.25 | 整改后通过检查 | |||
170 | 潍坊亚瑟经贸有限公司 | 2017.11.9 | 警告,限期整改后通过检查 | |||
171 | 潍坊市振鲁医疗器械有限公司 | 2017.10.10 | 通过检查 | |||
172 | 潍坊市派特贸易有限公司 | 2017.9.15 | 整改后通过检查 | |||
173 | 潍坊聚隆商贸有限公司 | 2017.9.16 | 通过检查 | |||
174 | 安丘市吴良材眼镜店 | 2017.6.20 | 警告,限期整改后通过检查 | |||
175 | 安丘市新大明眼镜有限公司 | 2017.6.30 | 警告,限期整改后通过检查 | |||
176 | 安丘市明亮眼镜有限公司 | 2017.6.30 | 警告,限期整改后通过检查 | |||
177 | 安丘市明远眼镜店 | 2017.7.13 | 警告,限期整改后通过检查 | |||
178 | 潍坊教育眼镜景芝店 | 2017.7.14 | 警告,限期整改后通过检查 | |||
179 | 安丘市景芝镇百亮眼镜店 | 2017.7.14 | 警告 | |||
180 | 安丘市大光明眼镜店 | 2017.7.14 | 警告,限期整改后通过检查 | |||
181 | 安丘市名视眼镜店 | 2017.8.5 | 警告,限期整改后通过检查 | |||
182 | 安丘市吴记眼镜店 | 2017.8.5 | 警告,限期整改后通过检查 | |||
183 | 对医疗器械使用单位的监督检查 | 安丘博爱综合门诊部 | 2017.6.28 | 1.是否从无合法资质的单位购进医疗器械 2.是否使用未经注册的医疗器械 3.是否建立并执行进货检查验收制度 4.使用过的一次性无菌医疗器械是否按照规定销毁,并有相关记录 5.植入性医疗器械进货检验记录是否永久保存 6.医疗器械储存场所的设施、条件是否与医疗器械品种、数量相适应 7.是否保留温湿度记录 8.是否正常开展医疗器械不良事件监测工作 |
罚款 | |
184 | 安丘市景芝百亮眼镜 | 2017.8.7 | 罚款 | |||
185 | 潍坊市新鑫医疗器械有限公司 | 2017.10.18 | 没收违法所得并罚款 | |||
186 | 安丘市人民医院 | 2017.4.19 | 通过检查 | |||
187 | 安丘市中医院 | 2017.5.8 | 警告,限期整改后通过检查 | |||
188 | 安丘市妇幼保健院 | 2017.6.5 | 通过检查 | |||
189 | 安丘市立医院 | 2017.7.3 | 警告,限期整改后通过检查 | |||
190 | 安丘市兴安街道社区卫生服务中心 | 2017.8.21 | 通过检查 | |||
191 | 安丘市新安街道卫生院 | 2017.8.22 | 通过检查 | |||
192 | 安丘市景芝中心卫生院 | 2017.8.25 | 整改后通过检查 | |||
193 | 安丘市凌河中心卫生院 | 2017.6.13 | 通过检查 | |||
194 | 安丘市石埠子镇卫生院 | 2017.9.14 | 通过检查 | |||
195 | 安丘市雹泉中心卫生院 | 2017.9.13 | 通过检查 | |||
196 | 安丘市皮肤病防治站 | 2017.6.23 | 通过检查 | |||
197 | 安丘市临浯中心卫生院 | 2017.8.24 | 通过检查 | |||
198 | 安丘市庵上中心卫生院 | 2017.9.14 | 通过检查 | |||
199 | 安丘市大汶河旅游开发区卫生院 | 2017.8.2 | 通过检查 | |||
200 | 安丘市大盛镇卫生院 | 2017.10.16 | 通过检查 | |||
201 | 安丘市石堆镇卫生院 | 2017.8.23 | 通过检查 | |||
202 | 安丘市经济开发区卫生院 | 2017.8.21 | 通过检查 | |||
203 | 安丘市官庄镇卫生院 | 2017.9.12 | 通过检查 | |||
204 | 安丘市吾山镇卫生院 | 2017.10.23 | 通过检查 | |||
205 | 安丘市辉渠镇卫生院 | 2017.8.26 | 通过检查 | |||
206 | 安丘市金冢子镇卫生院 | 2017.8.23 | 通过检查 | |||
207 | 安丘市柘山镇中心卫生院 | 2017.10.23 | 通过检查 | |||
208 | 安丘市白芬子镇卫生院 | 2017.9.12 | 通过检查 | |||
209 | 安丘市精神病防治院 | 2017.8.22 | 通过检查 |
扫一扫在手机打开当前页