• 索 引 号:113707840042953440/2021-68142
  • 分  类:通知公告公示;人事招考;企事业单位招录信息 ; 
  • 发布机构:市人社局
  • 发文日期:2021-04-19
  • 标  题:安丘市华安实业发展集团有限公司公开招聘工作人员成绩公示
  • 文  号:
  • 公开方式:主动公开
  • 效力状态: 
  • 公开时限:长期公开
索 引 号: 113707840042953440/2021-68142 分  类: 通知公告公示;人事招考;企事业单位招录信息 ; 
发布机构: 市人社局 发文日期: 2021-04-19
标  题: 安丘市华安实业发展集团有限公司公开招聘工作人员成绩公示 文  号:
公开方式: 主动公开 效力状态:   公开时限: 长期公开

安丘市华安实业发展集团有限公司公开招聘工作人员成绩公示

发布时间:2021-04-19
姓名 性别 准考证号 专业 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注
孙岩 20210206 工程管理 77.5 87.84 82.67 1 拟录用
杜明康 20210205 工程管理 74 85.02 79.51 2 拟录用
王坤 20210207 工程管理 79 79.3 79.15 3 拟录用
赵建波 20210209 工程管理 60.5 78.34 69.42 4  
张自智 20210212 工程管理 63 70.76 66.88 5  
韩松励 20210202 工程管理 69.5 24.4 46.95 6  
于德福 20210208 工程管理 68 0 34 7  
孟伟宇 20210211 工程管理 64 0 32 8  
卞存富 20210204 工程管理 63 0 31.5 9  
马凯鑫 20210401 文秘 70 91.4 80.7 1 拟录用
周晓坤 20210406 文秘 65 79.44 72.22 2  
王杰 20210402 文秘 65 78.5 71.75 3  
张鹏 20210116 财务 71 83.58 77.29 1 拟录用
赵平平 20210119 财务 57 89.66 73.33 2 拟录用
范国忠 20210115 财务 57 85.96 71.48 3 拟录用
桑玉萍 20210109 财务 57 85.46 71.23 4 拟录用
尹金钟 20210113 财务 53 88.12 70.56 5 拟录用
高盛盛 20210101 财务 53 87.48 70.24 6  
赵梅 20210114 财务 51 87.8 69.4 7  
周晓敏 20210103 财务 59 78.78 68.89 8  
王佳佳 20210111 财务 51 86.64 68.82 9  
邱莉 20210102 财务 47 87.4 67.2 10  
高锡栋 20210104 财务 50 84.34 67.17 11  
王福娟 20210118 财务 45 82.06 63.53 12  
李录景 20210108 财务 49 77.2 63.1 13  
郭立香 20210106 财务 47 79.16 63.08 14  
李欣 20210120 财务 47 77.08 62.04 15  
唐子函 20210223 电气、热工仪表设备检测 44 89.96 66.98 1 拟录用
麻志国 20210221 电气、热工仪表设备检测 49.5 78.34 63.92 2 拟录用
孙宁 20210218 电气、热工仪表设备检测 43 79.18 61.09 3 拟录用
杜金辉 20210217 电气、热工仪表设备检测 31.5 82.68 57.09 4 拟录用
高福林 20210216 电气、热工仪表设备检测 31.5 81.12 56.31 5 拟录用
冯晓林 20210219 电气、热工仪表设备检测 46 0 23 6  
周建祥 20210220 电气、热工仪表设备检测 35.5 0 17.75 7  
林一凡 20210327 设备运行管理 50 88.34 69.17 1 拟录用
李祥 20210323 设备运行管理 46 88.24 67.12 2 拟录用
贾东方 20210308 设备运行管理 50 82.44 66.22 3 拟录用
吴梦遥 20210317 设备运行管理 50 79.64 64.82 4 拟录用
王鹏程 20210316 设备运行管理 48 81.64 64.82 4 拟录用
周杨 20210322 设备运行管理 52 73.74 62.87 6 拟录用
田立伟 20210315 设备运行管理 49 76.6 62.8 7 拟录用
杨森 20210309 设备运行管理 44 81.04 62.52 8 拟录用
张文才 20210301 设备运行管理 47 76.5 61.75 9 拟录用
李虎成 20210320 设备运行管理 43 78.2 60.6 10 拟录用
张宝林 20210310 设备运行管理 44 76.32 60.16 11  
赵志武 20210305 设备运行管理 40 80 60 12  
王瑞琦 20210302 设备运行管理 43 76.72 59.86 13  
郭峰 20210303 设备运行管理 40 76.96 58.48 14  
王海鹏 20210324 设备运行管理 39 74.78 56.89 15  
张志勇 20210318 设备运行管理 46 0 23 16  
曹翔翔 20210306 设备运行管理 38 0 19 17  
说明:拟录用人员请于4月20日到市北区人民医院体检中心进行体检,体检需空腹。体检报告于4月23日前由本人送至安丘市虹桥人力资源服务有限公司,无体检报告者取消录用。
扫一扫在手机打开当前页