• 索 引 号:11370784004295010F/2025-00016
  • 分  类:空气质量 ; 环境监测、保护与治理
  • 发布机构:潍坊市生态环境局安丘分局
  • 发文日期:2025-03-10
  • 标  题:安丘市2025年度2月份空气环境质量通报
  • 文  号:
  • 公开方式:主动公开
  • 效力状态: 
  • 公开时限:长期公开
索 引 号: 11370784004295010F/2025-00016 分  类: 空气质量 ; 环境监测、保护与治理
发布机构: 潍坊市生态环境局安丘分局 发文日期: 2025-03-10
标  题: 安丘市2025年度2月份空气环境质量通报 文  号:
公开方式: 主动公开 效力状态:   公开时限: 长期公开

安丘市2025年度2月份空气环境质量通报

发布时间:2025-03-10
 
站点 时间 SO2 NO2 NO NOx PM10 PM2.5 CO(95百分位) O3_8h(90百分位) 综合指数 优良天数 优良率 重污染天数
安丘大汶河 2025年2月 10 22 75 46 1 114 4.06 23 82.1 0
安丘经济开发区 2025年2月 12 41 81 49 1.2 117 4.81 23 82.1 0
安丘兴安 2025年2月 14 31 16 56 82 53 1.2 118 4.73 22 81.5 0
安丘凌河 2025年2月 15 31 6 39 82 48 1.5 105 4.61 24 85.7 0
安丘新安 2025年2月 15 29 4 35 81 53 1.5 114 4.73 23 82.1 0
安丘官庄 2025年2月 13 30 5 37 75 49 1.1 118 4.46 24 85.7 0
安丘石堆 2025年2月 14 24 4 30 82 49 1.3 119 4.46 24 85.7 0
安丘景芝 2025年2月 14 32 4 37 77 42 1.1 125 4.39 24 85.7 0
安丘金冢子 2025年2月 15 26 3 31 80 43 1.2 107 4.24 22 84.6 0
安丘石埠子 2025年2月 13 33 2 36 81 51 1.2 121 4.72 24 85.7 0
安丘辉渠 2025年2月 12 22 4 28 68 36 1.3 121 3.83 26 92.9 0
安丘大盛 2025年2月 16 29 7 38 98 53 1.1 125 4.96 25 89.3 0
安丘吾山 2025年2月 12 21 3 25 61 37 1.3 125 3.75 25 89.3 0
安丘柘山 2025年2月 10 26 8 38 82 43 1.1 126 4.29 24 85.7 0
扫一扫在手机打开当前页