• 索 引 号:11370784004295010F/2024-03251
  • 分  类:空气质量 ; 环境监测、保护与治理
  • 发布机构:潍坊市生态环境局安丘分局
  • 发文日期:2024-04-08
  • 标  题:安丘市2024年度3月份空气环境质量通报
  • 文  号:
  • 公开方式:主动公开
  • 效力状态: 
  • 公开时限:长期公开
索 引 号: 11370784004295010F/2024-03251 分  类: 空气质量 ; 环境监测、保护与治理
发布机构: 潍坊市生态环境局安丘分局 发文日期: 2024-04-08
标  题: 安丘市2024年度3月份空气环境质量通报 文  号:
公开方式: 主动公开 效力状态:   公开时限: 长期公开

安丘市2024年度3月份空气环境质量通报

发布时间:2024-04-08
镇街区 时间 SO2 NO2 NO NOx PM10 PM2.5 CO(95百分位) O3_8h(90百分位) 综合指数 优良天数 优良率 重污染天数
安丘大汶河 2024年3月 9 29 5 36 81 44 0.7 130 4.28 25 80.6 0
安丘经济开发区 2024年3月 9 33 6 43 87 48 0.9 140 4.68 21 70 0
安丘兴安 2024年3月 10 37 14 58 89 50 0.8 142 4.88 23 76.7 0
安丘凌河 2024年3月 11 25 4 30 91 51 0.9 138 4.64 19 63.3 0
安丘新安 2024年3月 9 28 5 35 91 56 1 129 4.81 20 64.5 0
安丘官庄 2024年3月 11 30 4 36 82 50 1.1 118 4.55 21 72.4 0
安丘石堆 2024年3月 9 30 2 33 88 48 1 156 4.76 21 67.7 0
安丘景芝 2024年3月 7 25 4 31 87 44 0.8 125 4.22 23 76.7 0
安丘金冢子 2024年3月 10 28 3 31 88 43 0.9 133 4.41 24 77.4 0
安丘石埠子 2024年3月 10 24 5 32 87 47 1 147 4.52 23 74.2 0
安丘辉渠 2024年3月 11 22 3 26 83 41 0.9 143 4.2 23 74.2 0
安丘大盛 2024年3月 12 25 6 35 93 53 1.1 141 4.82 23 74.2 0
安丘吾山 2024年3月 10 25 3 30 80 40 1 136 4.17 26 83.9 0
安丘柘山 2024年3月 8 22 4 28 79 45 1 138 4.21 24 77.4 0
扫一扫在手机打开当前页