- 索 引 号:11370784004295010F/2024-01753
- 分 类:空气质量 ; 环境监测、保护与治理
- 发布机构:潍坊市生态环境局安丘分局
- 发文日期:2024-03-04
- 标 题:安丘市2024年度2月份空气环境质量通报
- 文 号:
- 公开方式:主动公开
- 效力状态:
- 公开时限:长期公开
索 引 号: | 11370784004295010F/2024-01753 | 分 类: | 空气质量 ; 环境监测、保护与治理 | ||
发布机构: | 潍坊市生态环境局安丘分局 | 发文日期: | 2024-03-04 | ||
标 题: | 安丘市2024年度2月份空气环境质量通报 | 文 号: | |||
公开方式: | 主动公开 | 效力状态: | 公开时限: | 长期公开 |
安丘市2024年度2月份空气环境质量通报
镇街区 | 时间 | SO2 | NO2 | NO | NOx | PM10 | PM2.5 | CO(95百分位) | O3_8h(90百分位) | 综合指数 | 优良天数 | 优良率 | 重污染天数 |
安丘大汶河 | 2024年2月 | 8 | 22 | 4 | 28 | 80 | 53 | 1.3 | 102 | 4.29 | 22 | 75.9 | 2 |
安丘经济开发区 | 2024年2月 | 9 | 27 | 4 | 34 | 88 | 63 | 1.6 | 107 | 4.96 | 19 | 67.9 | 2 |
安丘兴安 | 2024年2月 | 14 | 26 | 5 | 34 | 81 | 60 | 1.5 | 113 | 4.84 | 21 | 72.4 | 3 |
安丘凌河 | 2024年2月 | 12 | 25 | 5 | 31 | 81 | 57 | 1.4 | 112 | 4.66 | 20 | 69 | 2 |
安丘新安 | 2024年2月 | 13 | 20 | 10 | 33 | 87 | 67 | 1.7 | 101 | 4.92 | 18 | 64.3 | 3 |
安丘官庄 | 2024年2月 | 13 | 21 | 3 | 24 | 73 | 52 | 1.4 | 96 | 4.22 | 21 | 72.4 | 0 |
安丘石堆 | 2024年2月 | 13 | 17 | 2 | 20 | 82 | 58 | 1.5 | 129 | 4.66 | 21 | 72.4 | 2 |
安丘景芝 | 2024年2月 | 10 | 17 | 2 | 20 | 80 | 51 | 1.8 | 102 | 4.28 | 22 | 75.9 | 2 |
安丘金冢子 | 2024年2月 | 12 | 22 | 1 | 23 | 86 | 52 | 1.4 | 106 | 4.48 | 21 | 72.4 | 1 |
安丘石埠子 | 2024年2月 | 14 | 14 | 4 | 20 | 79 | 54 | 1.6 | 114 | 4.36 | 22 | 75.9 | 2 |
安丘辉渠 | 2024年2月 | 13 | 17 | 3 | 22 | 71 | 41 | 1.1 | 114 | 3.81 | 26 | 89.7 | 0 |
安丘大盛 | 2024年2月 | 11 | 16 | 4 | 22 | 77 | 57 | 1.6 | 107 | 4.38 | 22 | 75.9 | 2 |
安丘吾山 | 2024年2月 | 11 | 20 | 3 | 24 | 66 | 47 | 1.2 | 112 | 3.96 | 22 | 81.5 | 0 |
安丘柘山 | 2024年2月 | 11 | 15 | 3 | 20 | 67 | 49 | 1.2 | 113 | 3.93 | 22 | 75.9 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页