- 索 引 号:11370784004295010F/2017-00638
- 分 类:行政许可 ; 环境监测、保护与治理
- 发布机构:市环保局
- 发文日期:2017-12-29
- 标 题:市环保局行政许可信息公示(2017.12.27-2017.12.29)
- 文 号:
- 公开方式:主动公开
- 效力状态:
- 公开时限:长期公开
索 引 号: | 11370784004295010F/2017-00638 | 分 类: | 行政许可 ; 环境监测、保护与治理 | ||
发布机构: | 市环保局 | 发文日期: | 2017-12-29 | ||
标 题: | 市环保局行政许可信息公示(2017.12.27-2017.12.29) | 文 号: | |||
公开方式: | 主动公开 | 效力状态: | 公开时限: | 长期公开 |
市环保局行政许可信息公示(2017.12.27-2017.12.29)
备注:如对公开内容有异议,可依法申请听证、复议及诉讼。
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 建设单位 | 总投资万元 | 环保投资 | 联系人及联系电话 | 法人代表 | 建设性质 | 环境保护管理类别 | 批准时间 | 审批文号 | 资质机构 |
1 | 电子产品精密制造扩建项目 | 占地面积120060平方米,总建筑面积81600平方米 | 安丘市经济开发区,香江路以西,泰山西街以南 | 潍坊歌尔精密制造有限公司 | 80000 | 8000 | 宋西强 | 蒋洪寨 | 新建 | 报告书 | 2017.12.27 | 安环字【2017】70号 | 潍坊市环境科学研究设计院有限公司 |
2 | 年加工5000万个瓶盖项目 | 占地面积10000平方米,总建筑面积4384平方米 | 山东省潍坊市安丘市景芝镇永和村北 | 安丘市景芝镇永合梅花瓶盖厂 | 100 | 5 | 赵丰刚 | 赵丰刚 | 新建 | 报告表 | 2017.12.27 | 安环审报告表字【2017】354号 | 苏州合巨环保技术有限公司 |
3 | 年产10万吨水泥稳定土项目 | 占地面积21000平方米,总建筑面积7270平方米 | 安丘市兴安街道三十里铺村西 | 安丘市汇鑫路桥工程有限公司 | 80 | 7.5 | 李华海 | 郑红磊 | 新建 | 报告表 | 2017.12.29 | 安环审报告表字【2017】355号 | 宁夏华之洁环境技术有限公司 |
4 | 蔬菜清洗加工项目 | 占地面积34152平方米,总建筑面积12100平方米 | 安丘市兴安街道石泉社区十五里后 | 安丘洪腾食品有限公司 | 15000 | 40 | 徐军 | 徐军 | 新建 | 报告表 | 2017.12.28 | 安环审报告表字【2017】356号 | 青岛洁瑞环保技术服务有限公司 |
5 | 双旺年产20000吨熟食制品项目 | 占地面积33333.35平方米,总建筑面积20689平方米 | 安丘市兴安街道南外环与央赣路交叉路口西南角 | 安丘市双旺食品有限公司 | 14000 | 58 | 徐军 | 徐军 | 新建 | 报告表 | 2017.12.28 | 安环审报告表字【2017】357号 | 青州市方元环境影响评价服务有限公司 |
6 | 新建大姜清洗项目 | 占地面积540平方米,总建筑面积540平方米 | 安丘市凌河镇娄子埠村东下小路以南 | 安丘市东鑫蔬菜销售处 | 100 | 1 | 孙祥熙 | 孙祥熙 | 新建 | 报告表 | 2017.12.28 | 安环审报告表字【2017】358号 | 青岛洁瑞环保技术服务有限公司 |
7 | 年产8吨除渣器项目 | 占地面积800平方米,总建筑面积800平方米 | 安丘市金冢子镇凯特路中段(金安工业园院内) | 潍坊市传盈机械制造有限公司 | 50 | 1.8 | 李秀芬 | 李秀芬 | 新建 | 报告表 | 2017.12.29 | 安环审报告表字【2017】359号 | 宁夏智诚安环技术服务咨询有限公司 |
8 | 年产10000吨保鲜生姜项目 | 占地面积12000平方米 | 安丘市防汛路东侧 | 安丘市邦泰食品有限公司 | 100 | 5 | 陈加亮 | 陈加亮 | 新建 | 报告表 | 2017.12.29 | 安环审报告表字【2017】360号 | 宁夏华之洁环境技术有限公司 |
9 | 年产20套干粉砂浆设备项目 | 占地面积4320平方米,总建筑面积1026平方米 | 山东省安丘市东城工业园068号(金冢子镇团埠村南) | 安丘市建豪机械有限公司 | 40 | 9 | 魏新平 | 张逢福 | 新建 | 报告表 | 2017.12.29 | 安环审报告表字【2017】361号 | 宁夏华之洁环境技术有限公司 |
10 | 电力金具加工生产项目 | 占地面积39385平方米,总建筑面积22719平方米 | 安丘市兴安街道双丰大道与文化路交叉口西侧 | 山东鑫昊电力装备科技有限公司 | 16800 | 100 | 孙汇洋 | 孙汇洋 | 新建 | 报告表 | 2017.12.29 | 安环审报告表字【2017】362号 | 宁夏华之洁环境技术有限公司 |
11 | 年产2万立方米混凝土项目 | 占地面积11264平方米,总建筑面积449平方米 | 山东省潍坊市安丘市官庄镇王瓜园村村南 | 安丘市诚辉建材厂 | 100 | 10 | 肖伟 | 肖伟 | 新建 | 报告表 | 2017.12.29 | 安环审报告表字【2017】363号 | 青岛洁瑞环保技术服务有限公司 |
12 | 年产10万套电动车伞支架项目 | 占地面积812平方米,总建筑面积600平方米 | 山东省潍坊市安丘市景芝镇西村 | 潍坊圣邦电气科技有限公司 | 20 | 3 | 苑衍洲 | 苑衍洲 | 新建 | 报告表 | 2017.12.29 | 安环审报告表字【2017】364号 | 苏州合巨环保技术有限公司 |
13 | 年加工100万个纸箱项目 | 占地面积3250平方米,总建筑面积2992平方米 | 安丘市景芝镇北景芝村 | 安丘市汇鑫包装制品厂 | 50 | 5 | 李连友 | 李连友 | 新建 | 报告表 | 2017.12.29 | 安环审报告表字【2017】365号 | 苏州合巨环保技术有限公司 |
14 | 年产300台臭氧发生器项目 | 占地面积2700平方米,总建筑面积2592平方米 | 安丘市文化路与凯特路交汇处(山东高智机械有限公司内) | 潍坊迪克机械装备科技有限公司 | 500 | 5 | 刘树生 | 陈淑青 | 新建 | 报告表 | 2017.12.29 | 安环审报告表字【2017】366号 | 宁夏智诚安环技术服务咨询有限公司 |
15 | 年产300台水阻划船器项目 | 占地面积2280平方米,总建筑面积1148平方米 | 山东省潍坊市安丘市金冢子镇草店子村东南 | 山东健匠智能科技有限公司 | 100 | 0.65 | 曹璐 | 曹璐 | 新建 | 报告表 | 2017.12.29 | 安环审报告表字【2017】367号 | 青岛洁瑞环保技术服务有限公司 |
16 | 年加工10000吨动物油脂项目 | 占地面积3000平方米,总建筑面积1600平方米 | 安丘市兴安街道南营村东南 | 潍坊润合动物油脂有限公司 | 50 | 4 | 初钦堂 | 葛训练 | 新建 | 报告表 | 2017.12.29 | 安环审报告表字【2017】368号 | 宁夏华之洁环境技术有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页