• 索 引 号:11370784004230807Y/2019-63890
  • 分  类:供应结果 ; 土地
  • 发布机构:市自然资源和规划局
  • 发文日期:2019-06-03
  • 标  题:2019年5月土地供应结果信息
  • 文  号:
  • 公开方式:主动公开
  • 效力状态: 
  • 公开时限:长期公开
索 引 号: 11370784004230807Y/2019-63890 分  类: 供应结果 ; 土地
发布机构: 市自然资源和规划局 发文日期: 2019-06-03
标  题: 2019年5月土地供应结果信息 文  号:
公开方式: 主动公开 效力状态:   公开时限: 长期公开

2019年5月土地供应结果信息

发布时间:2019-06-03
序号 宗地编号 土地位置 面积(平方米)  用途 开发程度 土地级别 容积率 出让年限(年) 受让人 成交价格

 

(万元)

合同签订时间 出让方式 批复时间
1 2019-AG8 珠江路东侧 6932 工业 宗地外五通 4 1.0 50年 山东信昌电力设备有限公司 170 2019.5.8 挂牌  
2 2019-AG9 珠江路东侧 4598 工业 宗地外五通 4 1.0 50年 山东信昌电力设备有限公司 113 2019.5.8 挂牌  
3 2019-AG1 黄山西街南侧、珠江路东侧 18732 工业 宗地外五通 3 ≥1.0 50年  山东蓝锦环保设备有限公司  606 2019.5.8 挂牌  
4 2019-AG22 凌河镇下小路南侧 2101 工业 宗地外五通 6 ≥1.0 50年 安丘宇禾食品有限公司 39 2019.5.10 挂牌  
5 2019-AG33-1 青龙湖东路北侧 37185 城镇住宅 宗地外五通 3 1.0<R≤1.9 70年 中颐健康城置业投资(安丘)有限公司 2232 2019.5.10 挂牌  
6 2019-AG33-2 青龙湖东路北侧 63311 商服、城镇住宅 宗地外五通 3 1.0<R≤1.6 商服40年、城镇住宅70年 中颐健康城置业投资(安丘)有限公司 3799 2019.5.10 挂牌  
7 2019-AG33-3 青龙湖东路北侧 26388 城镇住宅 宗地外五通 3 1.0<R≤1.5 70年 中颐健康城置业投资(安丘)有限公司 1584 2019.5.10 挂牌  
8 2019-AG33-4 青龙湖东路北侧 5970 商服 宗地外五通 4 ≤1.2 40年 中颐健康城置业投资(安丘)有限公司 359 2019.5.10 挂牌  
9 2018-AG94-2 永安路东侧、潍徐路北侧 28742 城镇住宅 宗地外七通 1 1.0<R≤1.6 70年 潍坊华丽天元房地产开发有限公司 4312 2019.5.20 挂牌  
10 2018-AG133 南环路北侧、华安路东侧 5294 商服(农产品批发市场) 宗地外五通 4 ≤1.3 40年 山东中众合盛大农产品产业园有限公司 135 2019.5.20 挂牌  
11 2019-AG23 景芝镇汇泉路东侧、文圣街北侧 15042 工业 宗地外五通 4 ≥1.0 50年 潍坊华潍包装有限公司 369 2019.5.20 挂牌  
12 2018-AG112 兴安路东侧、凯特路北侧 24291 商服、城镇住宅 宗地外七通 4 3.0 商服40年、城镇住宅70年 安丘市宏泉房地产开发有限公司 2551 2019.5.20 挂牌  
13 2018-AG129 汶水村以北 4360 工业 宗地外五通 4 ≥1.0 50年 安丘市嘉宏食品有限公司 92 2019.5.27 挂牌  
14 2018-AG130 汶水村以北 3766 工业 宗地外五通 4 ≥1.0 50年 安丘市嘉宏食品有限公司 92 2019.5.27 挂牌  
15 2019-AG39 央赣路东侧 13888 工业 宗地外五通 3 1.0 50年 丰华智和复合材料有限公司 449 2019.5.27 挂牌  
16 2018-AG50 凌河镇彩虹路西侧、新凌大街南侧 1625 商服、城镇住宅 宗地外五通 4 ≤4.0 商服40年、城镇住宅70年 潍坊市金颐房地产开发有限公司 127 2019.5.30 挂牌  
17 2019-AG11 文化路以西、双丰大道北侧 3334 工业 宗地外五通 3 ≥1.0 50年 安丘市润昊建筑配套工程有限公司 108 2019.5.30 挂牌  
18 2018-AG101 莲花山路中段北侧 15436 城镇住宅 宗地外七通 2 ≤2.5 70年 潍坊弘锦置业有限公司 2779 2019.5.30 挂牌  
19 2019-AG40 黄山西街北侧、珠江路西侧 23220 工业 宗地外五通 3 1.0 50年 山东蓝驰环境科技股份有限公司 753 2019.5.30 挂牌  
20 2019-AJ19 郚山镇南逯村,下小路北侧 1338 住宅 安丘市郚山镇南逯村村民委员会  0 使用 2019.5.17
21 2019-AJ20 郚山镇南逯村,南闭路西侧 3236 住宅 安丘市郚山镇南逯村村民委员会  0 使用 2019.5.17
22 2019-AJ21 郚山镇南逯村,下小路北侧 1667 住宅 安丘市郚山镇南逯村村民委员会  0 使用 2019.5.17
23 2019-AJ22 金冢子镇团埠村南侧,园区路北侧 785 公共设施公益事业用地 安丘市金冢子镇团埠村村民委员会 0.9855 使用 2019.5.17
扫一扫在手机打开当前页