- 索 引 号:113707840042961361/2018-32462
- 分 类:政府定价或指导价经营服务性收费清单;价格信息 ; 物价
- 发布机构:市物价局
- 发文日期:2018-10-15
- 标 题:安丘市物价局关于公布安丘市政府定价或政府指导价经营服务性收费目录(2018版)的通知
- 文 号:安价发[2018]22号
- 公开方式:主动公开
- 效力状态:
- 公开时限:长期公开
索 引 号: | 113707840042961361/2018-32462 | 分 类: | 政府定价或指导价经营服务性收费清单;价格信息 ; 物价 | ||
发布机构: | 市物价局 | 发文日期: | 2018-10-15 | ||
标 题: | 安丘市物价局关于公布安丘市政府定价或政府指导价经营服务性收费目录(2018版)的通知 | 文 号: | 安价发[2018]22号 | ||
公开方式: | 主动公开 | 效力状态: | 公开时限: | 长期公开 |
安丘市物价局关于公布安丘市政府定价或政府指导价经营服务性收费目录(2018版)的通知
各有关部门、单位:
为进一步规范政府定价或政府指导价经营服务性收费行为,提高经营服务性收费透明度,根据国家和省、市有关文件精神,我们依据山东省物价局《关于明确<山东省定价目录>有关问题的通知》(鲁价综发〔2018〕90号)及《潍坊市发展和改革委员会关于公布政府定价或政府指导价经营服务性收费目录(2018版)的通知》等有关规定,经过进一步清理规范,编制了《安丘市政府定价或政府指导价经营服务性收费目录(2018版)》,现予以公布,请按照执行。目录清单实行动态管理,执行中如有变化,将及时予以更新,并向社会公布。
本《通知》自印发之日起施行,有效期至2019年10月14日。期间法律法规及上级文件有新规定的,从其规定。安丘市物价局《关于公布政府定价或政府指导价经营服务性收费目录(2017版)的通知》(安价发〔2017〕50号)同时废止。
附件:《安丘市政府定价或政府指导价经营服务性收费目录(2018版)》
安丘市物价局
2018年10月15日
安丘市政府定价或政府指导价经营服务性收费目录(2018版) | |||||||
收费项目名称 | 定价类别 | 设立依据 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 收费单位 | 收费标准 |
一、具有自然垄断经营特征的机动车停车服务收费 | 交通运输 | 《山东省定价目录》;《山东省物价局转发国家计委关于印发〈机动车停放服务收费管理办法〉的通知》(鲁价费发〔2000〕246号);《国家发展改革委关于进一步完善机动车停放服务收费政策的指导意见》(发改价格〔2015〕2975号)、潍发改物价〔2015〕122号 | 安价发[2017]6号 | 价格 | 公安 | 停车场 | |
(一)公共停车场收费 | |||||||
1、计时 | |||||||
(1)小型车 | 1元/辆.30分钟 | ||||||
(2)中型车 | 1.5元/辆.30分钟 | ||||||
(3)大型车 | 2元/辆.30分钟 | ||||||
2、计次 | |||||||
(1)白天 | |||||||
小型车 | 4元/次.辆 | ||||||
中型车 | 6元/次.辆 | ||||||
大型车 | 8元/次.辆 | ||||||
(2)夜间 | |||||||
小型车 | 3元/次.辆 | ||||||
中型车 | 4元/次.辆 | ||||||
大型车 | 6元/次.辆 | ||||||
二、普通住宅前期物业服务收费 | 住房建设 | 《山东省定价目录》;《山东省物价局关于明确〈山东省定价目录〉有关事项的通知》(鲁价综发〔2016〕58号 | 安价字[2012]53号安价发【2018】2号 | 价格、建设 | 建设 | 物业公司 | |
(一)普通住宅前期物业服务分等收费 | |||||||
1、综合管理 | |||||||
多层住宅:(1)一级 | 0.15元/月.平方米 | ||||||
(2)二级 | 0.12元/月.平方米 | ||||||
(3)三级 | 0.10元/月.平方米 | ||||||
(4)四级 | 0.08元/月.平方米 | ||||||
(5)五级 | 0.05元/月.平方米 | ||||||
电梯住宅:(1)一级 | 0.20元/月.平方米 | ||||||
(2)二级 | 0.15元/月.平方米 | ||||||
(3)三级 | 0.12元/月.平方米 | ||||||
2、清洁卫生 | |||||||
多层住宅:(1)一级 | 0.10元/月.平方米 | ||||||
(2)二级 | 0.07元/月.平方米 | ||||||
(3)三级 | 0.05元/月.平方米 | ||||||
(4)四级 | 0.03元/月.平方米 | ||||||
(5)五级 | 0.02元/月.平方米 | ||||||
电梯住宅:(1)一级 | 0.15元/月.平方米 | ||||||
(2)二级 | 0.10元/月.平方米 | ||||||
(3)三级 | 0.08元/月.平方米 | ||||||
3、秩序维护 | |||||||
多层住宅:(1)一级 | 0.15元/月.平方米 | ||||||
(2)二级 | 0.12元/月.平方米 | ||||||
(3)三级 | 0.10元/月.平方米 | ||||||
(4)四级 | 0.08元/月.平方米 | ||||||
(5)五级 | 0.05元/月.平方米 | ||||||
电梯住宅:(1)一级 | 0.20元/月.平方米 | ||||||
(2)二级 | 0.12元/月.平方米 | ||||||
(3)三级 | 0.15元/月.平方米 | ||||||
4、绿化养护 | |||||||
多层住宅:(1)一级 | 0.10元/月.平方米 | ||||||
(2)二级 | 0.07元/月.平方米 | ||||||
(3)三级 | 0.05元/月.平方米 | ||||||
(4)四级 | 0.03元/月.平方米 | ||||||
(5)五级 | 0.02元/月.平方米 | ||||||
电梯住宅:(1)一级 | 0.15元/月.平方米 | ||||||
(2)二级 | 0.10元/月.平方米 | ||||||
(3)三级 | 0.08元/月.平方米 | ||||||
5、公共部位共用设施设备日常运行养护 | |||||||
多层住宅:(1)一级 | 0.15元/月.平方米 | ||||||
(2)二级 | 0.12元/月.平方米 | ||||||
(3)三级 | 0.10元/月.平方米 | ||||||
(4)四级 | 0.08元/月.平方米 | ||||||
(5)五级 | 0.06元/月.平方米 | ||||||
电梯住宅:(1)一级 | 0.70元/月.平方米 | ||||||
(2)二级 | 0.65元/月.平方米 | ||||||
(3)三级 | 0.60元/月.平方米 | ||||||
(二)住宅小区停车收费 | 安价厅发[2014]1号 安价发[2017]5号 | ||||||
1、车位租赁费 | |||||||
(1)室外 | |||||||
大中型汽车 | 150元/车位.月 | ||||||
小型、微型汽车及电动轿车 | 100元/车位.月 | ||||||
三轮摩托车 | 50元/车位.月 | ||||||
(2)室内 | |||||||
小型、微型汽车及电动轿车 | 180元/车位.月 | ||||||
三轮摩托车 | 90元/车位.月 | ||||||
(3)电动立体车位 | |||||||
小型、微型汽车及电动轿车 | 180元/车位.月 | ||||||
2、停车服务费 | 根据小区物业费标准和车位分摊面积计算 | ||||||
(1)室外 | |||||||
大中型汽车 | 20元/车位.月 | ||||||
小型、微型汽车及电动轿车 | 15元/车位.月 | ||||||
三轮摩托车 | 8元/车位.月 | ||||||
(2)室内 | |||||||
小型、微型汽车及电动轿车 | 30元/车位.月 | ||||||
三轮摩托车 | 15元/车位.月 | ||||||
(3)电动立体车位 | |||||||
小型、微型汽车及电动轿车 | 30元/车位.月 | ||||||
三、殡葬服务收费、公墓维护管理费 | 殡葬服务 | 《山东省定价目录》;《山东省物价局关于明确〈山东省定价目录〉有关事项的通知》(鲁价综发〔2018〕90号) | 安价发[2018]21号 | 价格、财政、民政 | 民政 | 殡葬管理所、青云仙庄公墓有限公司 | 详见文件 |
四、生活垃圾处理收费 | 资源环境 | 《山东省定价目录》;《山东省物价局关于明确〈山东省定价目录〉有关事项的通知》(鲁价综发〔2016〕58号)、潍政办发〔2012〕11号 | 安价字[2012]30号 | 价格、财政、建设 | 建设 | 环卫处 | |
(一)城市规划区内居民生活垃圾处理费 | |||||||
1、机关、团体、企事业单位 | 按在职职工4元/人.月 | ||||||
2、居民户生活垃圾处理费 | 10元/户.月, | ||||||
(二)城市规划区内单位及经营业户的生活垃圾处理费 | |||||||
1、餐饮业 | 0.8元/平米.月 | ||||||
2、农贸、集贸市场、摊点处 | 1.0元/摊位.天 | ||||||
3、商业、服务业、娱乐场所和专业市场(按营业面积) | 0.5元/平米.月 | ||||||
(三)建筑垃圾处理费 | 安价字[2005]26号 | 4元/立方米,委托环卫局代运的按每立方米12-14元收取 | |||||
五、中小学生社会实践收费 | 教育 | 《山东省定价目录》;《山东省物价局关于明确〈山东省定价目录〉有关事项的通知》(鲁价综发〔2016〕58号) | 安价厅发[2005]4号 | 价格 | 教育 | 中小学生素质教育实践基地 | |
1、小学培训费 | 150元/生.期 | ||||||
2、初中培训费 | 180元/生.期 | ||||||
六、户外广告资源有偿使用费 | 资源环境 | 《山东省定价目录》;《山东省物价局关于明确〈山东省定价目录〉有关事项的通知》(鲁价综发〔2016〕58号) | 安财非税[2008]5号 | 财政、价格 | 执法局 | 执法局 | |
1、建筑物、构筑物、落地等户外广告 | 一类发布区72元/平方米.年,二类发布区48元/平方米.年 | ||||||
2、各类指示、标志牌、灯箱等(做广告宣传或设立企业标志、标识的) | 120元/平方米.年 | ||||||
3、霓虹灯、电子显示屏等 | 48元/平方米.年 | ||||||
4、施工围挡广告 | 6元/平方米.年 | ||||||
5、门头字号(招牌) | 面积小于等于5平方米,暂不征收费用;面积大于5平方米,超出部分按照门头所在区域缴纳相应费用 |
扫一扫在手机打开当前页