- 索 引 号:11370784004295192K/2017-00350
- 分 类: ; 重大项目建设
- 发布机构:市发改局
- 发文日期:2017-07-10
- 标 题:安丘市发展和改革局备案类事项公示(2017.07.04-2017.07.10)
- 文 号:
- 公开方式:
- 效力状态:
- 公开时限:
索 引 号: | 11370784004295192K/2017-00350 | 分 类: | ; 重大项目建设 | ||
发布机构: | 市发改局 | 发文日期: | 2017-07-10 | ||
标 题: | 安丘市发展和改革局备案类事项公示(2017.07.04-2017.07.10) | 文 号: | |||
公开方式: | 效力状态: | 公开时限: |
安丘市发展和改革局备案类事项公示(2017.07.04-2017.07.10)
安丘市发改局备案类事项公示 | ||||||||||
项目代码 | 项目单位 | 项目名称 | 建设地点 | 总投资(万元) | 建设内容 | 建设期限 | 行业 | 审批时间 | 法人 | 营业执照代码 |
2017-370784-44-03-022340 | 济南和汇能源科技有限公司 | 济南和汇能源科技有限公司潍坊安丘市铁塔基站520KW屋顶分布式光伏发电 | 安丘市 | 520 | 济南和汇能源科技有限公司与潍坊安丘市铁塔公司合作在安丘地区利用通讯铁塔机房屋顶建设分布式微电网光伏发电项目 所建站点集中在安丘大 盛 镇、金冢子镇、石 堆 镇、郚 山 镇、柘 山 镇、景 芝 镇、凌 河 镇、辉 渠 镇、石埠子镇、官 庄 镇、新安街道、兴安街道共104个通讯基站,每个基本5kw,共计520KW 屋顶面积2600平米 光伏板安装2080块左右 年平均发电量在728000度电 并入国家电网380低电压自发自用余电上网。 | 2017-2017 | 新能源 | 2017.7.4 | 潘** | 91370102MA**** |
2017-370784-44-03-022626 | 安丘乐腾光电科技有限公 | 潍坊市现代工贸有限公司200KW屋顶分布式发电项目 | 潍坊市现代工贸有限公司 | 150 | 该项目分布式光伏发电铺设面积3000平方米,共使用275Wp单晶硅太阳能电池组件730块。规划在潍坊市现代工贸有限公司现有的屋顶铺设光伏电池板, 建设总装机容量为200kWp的屋顶太阳能并网发电系统,并采用用户侧并网自发自用、余电上网的形式。并入380V国家电网项目建成后,年可平均发电量 26万kWh。 | 2017-2017 | 新能源 | 2017.7.5 | 张** | 91370784MA3**** |
2017-370784-30-03-022885 | 山东省宇阳焊接衬垫有限公 | 年产900万米焊接衬垫项目 | 安丘市汶水南路39号 | 700 | 该项目租赁厂房6000平方米建设,同时购置压机、球磨机、窑炉、滤泥机等设备20台(套),项目投产后,可达年产900万米焊接衬垫的生产规模。 | 2017-2018 | 工业 | 2017.7.6 | 刘** | 91370784MA3D**** |
2017-370784-34-03-023616 | 潍坊盛瑞零部件有限公司 | 铸造厂毛坯喷漆线工艺调整 | 安丘市经济开发区青龙湖路西首路北 | 500 | 项目投资500万建设铸造毛培喷漆线,主要对毛培配件进行后续加工,项目购置相关设备40余台。 | 2017-2019 | 工业 | 2017.7.10 | 张** | 91370784782**** |
扫一扫在手机打开当前页