• 索 引 号:004295280/2017-00260
  • 分  类:经济效益 ; 财政
  • 发布机构:市财政局
  • 发文日期:2017-04-18
  • 标  题:安丘汽车站二○一七年三月企业经济效益月度快报指标表(二)
  • 文  号:
  • 公开方式:主动公开
  • 效力状态: 
  • 公开时限:长期公开
索 引 号: 004295280/2017-00260 分  类: 经济效益 ; 财政
发布机构: 市财政局 发文日期: 2017-04-18
标  题: 安丘汽车站二○一七年三月企业经济效益月度快报指标表(二) 文  号:
公开方式: 主动公开 效力状态:   公开时限: 长期公开

安丘汽车站二○一七年三月企业经济效益月度快报指标表(二)

发布时间:2017-04-18

 

二○一七年三月企业经济效益月度快报指标表(二)
资产负债指标
编制单位:安丘汽车站     单位:万元
    项      目 行号 本年累计 上年同期
一、资产负债表指标      
    资产总计 1 14,536.52  14,019.01 
       其中:流动资产合计 2 4,482.48  4,448.44 
               其中:货币资金 3 10.01  8.01 
                     应收账款 4 27.03  27.03 
                     存货 5 0.00  0.00 
                       其中:原材料 6 0.00  0.00 
                             库存商品(产成品) 7 0.00  0.00 
             非流动资产合计 8 10,054.04  9,570.57 
               其中:长期股权投资 9 798.80  798.80 
                     固定资产净额 10 608.61  652.65 
                     无形资产 11 6,864.86  6,864.86 
    负债合计      12 14,726.71  14,270.26 
       其中:流动负债合计 13 5,737.73  5,817.81 
               其中: 短期借款 14 4,004.00  4,004.00 
                     应付账款 15 403.40  440.44 
                     一年内到期的非流动负债 16 0.00  0.00 
             非流动负债合计 17 8,988.98  8,452.45 
               其中:长期借款 18 0.00  0.00 
                     应付债券 19 8,988.98  8,452.44 
    所有者权益合计 20 -190.19  -251.25 
       其中:实收资本(股本) 21 216.22  216.22 
               其中:国有资本 22 216.22  216.22 
             资本公积 23 441.44  441.44 
             盈余公积 24 0.00  0.00 
             未分配利润 25 -796.80  -908.91 
             归属于母公司所有者权益合计 26 -190.19  -251.25 
扫一扫在手机打开当前页