• 索 引 号:004295280/2016-00250
  • 分  类:经济效益 ; 财政、金融、审计
  • 发布机构:市财政局
  • 发文日期:2016-12-02
  • 标  题:11月份我市国有企业运行情况数据表
  • 文  号:
  • 公开方式:
  • 效力状态: 
  • 公开时限:
索 引 号: 004295280/2016-00250 分  类: 经济效益 ; 财政、金融、审计
发布机构: 市财政局 发文日期: 2016-12-02
标  题: 11月份我市国有企业运行情况数据表 文  号:
公开方式: 效力状态:   公开时限:

11月份我市国有企业运行情况数据表

发布时间:2016-12-02
安丘市11月份国有企业运行情况数据表
编制单位(公章):安丘市国有资产管理办公室        
  2016年11月     金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业收入 1 12,683 129,571 162,743
2.营业成本 2 8,495 90,362 113,069
3.营业税金及附加 3 927 9,819 12,908
4.销售费用 4 1,763 13,711 19,423
5.管理费用 5 828 13,377 14,797
6.财务费用 6 472 3,906 8,148
其中:利息支出 7 640 3,846 8,126
汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 8 0 0 0
7.资产减值损失 9 0 0 0
8.公允价值变动收益 10 0 0 0
9.投资收益 11 0 16 3,310
10.营业利润 12 198 -1,588 -2,292
11.营业外收支净额 13 162 1,687 1,851
其中:政府补助 14 14 375 376
12.利润总额 15 360 99 -441
13.净利润 16 361 -202 -641
其中:归属于母公司所有者的净利润 17 361 -202 -641
14.资产总额 18 ──── 355,273 340,184
其中:流动资产 19 ──── 175,470 184,670
其中:货币资金 20 ──── 40,125 66,886
应收账款 21 ──── 626 -1,379
存货 22 ──── 85,453 75,750
其中:原材料 23 ──── 36,836 31,639
库存商品(产成品) 24 ──── 17,924 19,165
15.负债总额 25 ──── 331,687 324,504
其中:流动负债 26 ──── 293,268 294,460
银行借款 27 ──── 167,522 150,460
16.所有者权益总额 28 ──── 23,586 15,680
其中:归属于母公司的所有者权益总额 29 ──── 23,586 15,680
17.经营活动产生的现金流量净额 30 -1,645 -27,870 160
18.带息负债总额 31 ──── 174,538 164,460
19.资本化利息支出 32 0 0 0
20.应交税费总额 33 1,926 17,603 22,356
21.已交税费总额 34 1,725 19,360 21,650
22.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 35 1,249 14,025 11,773
其中:职工工资总额 36 872 9,810 7,910
其中:在岗职工工资总额 37 867 9,760 7,852
23.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 38 ──── 3,236 3,471
其中:在岗职工人数(人) 39 ──── 3,203 3,405
24.固定资产投资额 40 1,858 14,836 14,436
25.计提折旧额 41 290 4,868 2,924
26.劳动生产总值 42 3,827 36,374 33,967
27.工业总产值 43 12,532 122,065 149,882
28.工业销售产值 44 11,715 117,977 145,596
29.出口产品销售收入 45 0 0 0
30.新产品产值 46 0 0 0

 

扫一扫在手机打开当前页